Verejne obstarávanie – Faktúry – september 2018

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
916 03.09.2018 Tazar Group, s.r.o., Stará Vajnorská 37,831 04 Bratislava, IČO:36281018
967 03.09.2018 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1020 03.09.2018 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
1021 03.09.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
917 03.09.2018 Ratkoš Dušan, B.Nemcovej 966/25,058 01 Poprad, IČO:37110934
926 04.09.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
945 04.09.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
854 04.09.2018 TIM BER House s.r.o., Teplická 2185/34, 058 01 Poprad, IČO: 46440500
872 04.09.2018 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1023 04.09.2018 Pavčo Ján, Stodolisko 86/1, 027 32 Habovka, IČO:41235037
1024 04.09.2018 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
925 04.09.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
944 04.09.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1022 04.09.2018 WRC SR, s.r.o, Veľká okružná 1075/28, 01001 Žilina, IČO:48300195
855 04.09.2018 Gallik Ján GATO, Slnečná 714/41,059 07 Lendak, IČO:43216641
1025 05.09.2018 Fisher Slovakia spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča, IČO:36483095
931 05.09.2018 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
932 05.09.2018 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
918 05.09.2018 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1026 05.09.2018 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
1027 05.09.2018 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
921 06.09.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
978 06.09.2018 Sroka Peter, Odumarky 466/34,029 41 Klin, IČO:35377470
1028 06.09.2018 Dunajčan Ján-DUJANTA, Koperníkova 28, 058 01 Poprad, IČO: 14344271
969 06.09.2018 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
933 06.09.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
934 06.09.2018 Kukuc Jaroslav, Liesek 674, 02712 Liesek, IČO: 36139769
946 06.09.2018 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
947 06.09.2018 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
935 06.09.2018 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
954 06.09.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
920 06.09.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
919 06.09.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
968 06.09.2018 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
957 07.09.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
970 07.09.2018 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
938 07.09.2018 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
980 07.09.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
979 07.09.2018 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
1029 07.09.2018 Wood Via s.r.o., Kukučínova 5317/7A,058 01 Poprad, IČO:50429604
1018 07.09.2018 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
1030 07.09.2018 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
1019 07.09.2018 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
955 07.09.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
956 07.09.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
936 07.09.2018 DENIOS s.r.o, Strakonice ČR, prev.Trenčín, IČO:25178831
937 07.09.2018 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
939 07.09.2018 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
983 07.09.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
982 07.09.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
981 07.09.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1003 10.09.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
984 10.09.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
985 10.09.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
986 10.09.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1059 10.09.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1072 10.09.2018 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
927 10.09.2018 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
940 10.09.2018 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
941 10.09.2018 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
942 10.09.2018 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
948 10.09.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
949 10.09.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
951 10.09.2018 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
958 10.09.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
959 10.09.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
960 10.09.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
961 10.09.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
962 10.09.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
971 10.09.2018 Beľa Jozef, 027 13 Hladovka 198, IČO:42386438
972 10.09.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
973 10.09.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
974 10.09.2018 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
977 10.09.2018 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
987 10.09.2018 Fúra, s.r.o., SNP 77,044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451
994 10.09.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
995 10.09.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1003 10.09.2018 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1031 10.09.2018 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1032 10.09.2018 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1033 10.09.2018 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1034 10.09.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1052 10.09.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1060 10.09.2018 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
988 11.09.2018 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
996 11.09.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
1035 11.09.2018 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
1036 11.09.2018 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
964 11.09.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
928 11.09.2018 Luštik Milan, 032 32 Východná č.537, IČO: 34844015
963 11.09.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
929 11.09.2018 Vida Vladimír, ul. J.Vojtaššáka 3, 059 07 Lendak, IČO: 40719375
997 11.09.2018 ZEROX s.r.o., Do Polika 255,032 03 Liptovský Ján, IČO:47929782
999 11.09.2018 Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401
998 11.09.2018 Vida Vladimír, ul. J.Vojtaššáka 3, 059 07 Lendak, IČO: 40719375
1129 12.09.2018 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
989 12.09.2018 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
966 12.09.2018 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1037 12.09.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
965 12.09.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
990 12.09.2018 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
991 12.09.2018 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
975 12.09.2018 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1038 14.09.2018 Tatrachlad Poprad, s.r.o., Továrenska 3, 058 01 PP, IČO:36467901
1012 14.09.2018 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1073 14.09.2018 Repčík Marián, Štúrova 133/8, 058 01 Poprad, IČO:44099819
1039 14.09.2018 CezLes, s.r.o., Rudenkova 813/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44289031
992 14.09.2018 Kaprál Ján, 059 78 Veľká Franková 80, IČO:43695981
1002 18.09.2018 K&M, a.s., J.Rumana 7/41, 031 80 L.Mikuláš, IČO: 36393380
1004 18.09.2018 OVS, Bysterecká 2180, Dolný Kubín, IČO:36672254
1040 18.09.2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1043 18.09.2018 Tekovské múzeum,sv.Michala 40,934 69 Levice, IČO:36102849
1044 18.09.2018 Internet-Handel, s.r.o.,Námestí 14.října 1307/2,150 00 Praha 5,ČR, IČO:24141828
1074 18.09.2018 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
1075 18.09.2018 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
1001 18.09.2018 Saraka Marián Uhlomarket, Družstevná 3298/16, 058 01 PP-Veľká, IČO:32861800
1042 18.09.2018 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
1041 18.09.2018 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
1045 19.09.2018 Furcoň Ján, Ing. SNP412/179,061 01 Sp.Stará Ves, IČO:34630317
952 19.09.2018 LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
1008 19.09.2018 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1046 19.09.2018 Centralchem, s.r.o., Cementárenska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO:31625444
1015 19.09.2018 ZEROX s.r.o., Do Polika 255,032 03 Liptovský Ján, IČO:47929782
1014 19.09.2018 ZEROX s.r.o., Do Polika 255,032 03 Liptovský Ján, IČO:47929782
1061 19.09.2018 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1009 19.09.2018 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1077 19.09.2018 Sroka Peter, Odumarky 466/34,029 41 Klin, IČO:35377470
1076 19.09.2018 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
1013 19.09.2018 ZEROX s.r.o., Do Polika 255,032 03 Liptovský Ján, IČO:47929782
1053 20.09.2018 Janík Jaroslav, Gattingerová 4631/3, 058 01 Poprad, IČO: 35112280
1085 20.09.2018 SK-Strechy s.r.o., 059 73 Žákovce 191, IČO: 45934380
1086 20.09.2018 SK-Strechy s.r.o., 059 73 Žákovce 191, IČO: 45934380
1101 20.09.2018 Gápel, s.r.o.,Gápel14,972 28 Valaská Belá, IČO:36676250
1051 20.09.2018 SK-Strechy s.r.o., 059 73 Žákovce 191, IČO: 45934380
1048 20.09.2018 EUROPEA group s.r.o., Šípová 3/A, Bratislava, IČO:31324932
1047 20.09.2018 IFO soft s.r.o., Sabinovská 36,080 01 Prešov, IČO: 31666108
1010 20.09.2018 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
1049 20.09.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1050 20.09.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1016 20.09.2018 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1078 21.09.2018 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
1079 21.09.2018 SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:35910739
1081 24.09.2018 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
1011 24.09.2018 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1080 24.09.2018 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
1054 25.09.2018 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
1055 25.09.2018 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
1062 25.09.2018 CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 NITRA, IČO: 34131159
1056 25.09.2018 HT model-Ing.Anďal Jozef, Na letisko 49, 058 01 Poprad, IČO: 17201772
1057 26.09.2018 Lukáč Juraj JUDr, Nám. Sv. Egídia 11/6, 058 01 Poprad, IČO:42421152
1064 26.09.2018 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
1063 26.09.2018 Marhefka Ján Ing., Sv.Anny 32, Podolínec, IČO:42235286
1087 26.09.2018 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
950 27.09.2018 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1088 28.09.2018 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
1017 28.09.2018 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
1058 28.09.2018 Genšor Jaroslav Ing.,Geodet.kanc. Nám.A.Bernoláka 377,029 01 Námestovo, IČO:37048201
1082 28.09.2018 V-TRANS, s.r.o., Radová 385, 027 32 Zuberec, IČO: 36422304
1065 28.09.2018 Žuffa Vladimír, Záhradna 262,027 32 Zuberec, IČO:35013559
Späť