Verejne obstarávanie – Faktúry – október 2020

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1123 01.10.2020 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:36387592
1237 01.10.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
1179 01.10.2020 ZEROX s.r.o., Do Polika 255,032 03 Liptovský Ján, IČO:47929782
1108 01.10.2020 Inštitút vzd.veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice, IČO:00493546
1178 01.10.2020 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
1130 01.10.2020 Buchanec Ján, Technik, Jesenského 14, Martin, IČO:33576009
1122 01.10.2020 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:36387592
1239 02.10.2020 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
1218 02.10.2020 PD vo Veľkom Lipníku, 065 33 Veľký Lipník 345, IČO: 00523003
1258 02.10.2020 Megau,s.r.o., Kollárova 1946/20, 031 01 Liptovský Mikuláš,IČO:46528661
1259 02.10.2020 Megau,s.r.o., Kollárova 1946/20, 031 01 Liptovský Mikuláš,IČO:46528661
1111 02.10.2020 Šromovský Ľubomír, Bc. 065 34 Haligovce 212, IČO:43589740
1131 02.10.2020 Grappa s.r.o., Záhradná 252,027 32 Zuberec, IČO:50273744
1238 02.10.2020 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1240 02.10.2020 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO:35739487
1109 02.10.2020 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
1112 02.10.2020 EDOS-SMART, s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, IČO:50288334
1100 02.10.2020 Šromovský Ľubomír, Bc. 065 34 Haligovce 212, IČO:43589740
1117 05.10.2020 RIVERSAND, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO:36667218,prev.Štrkovňa V.Lomnica
1241 05.10.2020 Kuffa Milan IN-EL-MAT, Straý trh 503/63, 060 01 Kežmarok IČO:37237179
1242 05.10.2020 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
1243 05.10.2020 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
1244 05.10.2020 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
1132 05.10.2020 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1133 05.10.2020 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1113 05.10.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1114 05.10.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1115 05.10.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1220 05.10.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1116 05.10.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1118 05.10.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1170 05.10.2020 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
1180 05.10.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1181 05.10.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1182 05.10.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1184 05.10.2020 SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088 Poprad, IČO:52855104
1119 05.10.2020 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
1297 05.10.2020 Lučanský Milan, vydavateľstvo TATRYA, Banícka 795/9, 058 01 Poprad, IČO: 35117834
1269 05.10.2020 Vydavateľstvo IB Vysoké Tatry s.r.o., Tatranská Lomnica 124, IČO:51304503
1216 05.10.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1134 06.10.2020 Jendrušák Štefan AGRO-AUTO,Tatranská 517/128,059 52 Veľlká Lomnica, IČO:43321682
1124 06.10.2020 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1125 06.10.2020 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1126 06.10.2020 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1245 06.10.2020 Račák Jaroslav, Pasiečka 1193,980 55 Klenovec, IČO:45287589
1172 06.10.2020 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1185 06.10.2020 Hatala Tomáš Ing. Lesoslužby, Čulenova 1246/15,036 01 Martin, IČO:46068597
1246 06.10.2020 SportCool, s.r.o., Partizánska 3713/99,058 01 Poprad, IČO:36492302
1163 06.10.2020 Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
1260 06.10.2020 BALÍK, s.r.o., Južná trieda 93,040 01 KE, IČO:36603473
1079 06.10.2020 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1171 06.10.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1389 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1388 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1387 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1386 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1385 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1329 07.10.2020 Trouw Nutrition Slovakia s.r.o., D.Štúra 4397, Sereď, IČO:36856703
1328 07.10.2020 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:36387592
1327 07.10.2020 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:36387592
1120 07.10.2020 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1221 07.10.2020 Blachotrapez, s.r.o., Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36423416
1222 07.10.2020 Blachotrapez, s.r.o., Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36423416
1188 07.10.2020 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1137 07.10.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1402 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1401 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1400 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1397 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1164 07.10.2020 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1248 07.10.2020 JURTLAK PLUS,Jesenná 3239/11, 058 01 Poprad, IČO:37236741
1394 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1393 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1392 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1391 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1390 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1187 07.10.2020 Šimaľa Marian, 027 14 Suchá Hora 34, IČO:37091514
1136 07.10.2020 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1135 07.10.2020 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1249 07.10.2020 Dopravné značenia Poprad s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad, IČO:31599613
1408 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1406 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1405 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1247 07.10.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1404 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1251 07.10.2020 Kovotyp, s.r.o., Ľanová 8,821 01 BA, IČO:35808705
1186 07.10.2020 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1250 07.10.2020 Doxx-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina, IČO:36391000
1403 07.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1189 08.10.2020 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
1190 08.10.2020 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1191 08.10.2020 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
1254 08.10.2020 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1194 08.10.2020 VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO:31587666
1192 08.10.2020 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1193 08.10.2020 Mačeják Martin, Lúčna 14 060 01 Malý Slávkov, IČO:43384005
1272 08.10.2020 Šindléry Ján TESFO, Textilná 15,034 01 RK, IČO:30526523
1255 08.10.2020 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
1195 09.10.2020 Chovančák Milan, 027 12 Liesek č.487, IČO:37808478
1196 09.10.2020 Zoričák Peter, P.Jilemnického 304/25,059 21 Svit, IČO:43914438
1198 09.10.2020 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1202 09.10.2020 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
1219 09.10.2020 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1230 09.10.2020 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1165 09.10.2020 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1197 09.10.2020 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1199 09.10.2020 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
1200 09.10.2020 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 35730129
1203 09.10.2020 VVS,a.s. Komenského 50, Košice, IČO:36570460
1256 09.10.2020 Gude Slovakia s.r.o., Roveň 208, 033 01 Podtureň, IČO: 36389862
1257 09.10.2020 Kyslík pro život, s.r.o., Pionýru 839,738 01 Frýdek Místek, ČR, IČO:28589572
1261 09.10.2020 Gale, s.r.o., 023 53 Staškov 642, IČO:46138820
1273 09.10.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1274 09.10.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1275 09.10.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1167 12.10.2020 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
1168 12.10.2020 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1169 12.10.2020 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1166 12.10.2020 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1276 12.10.2020 Wůrth Slovakia, Pribynská 2, 832 55 Bratislava, IČO: 00684864
1277 12.10.2020 SEGAT a.s., Železničná 1097/35,058 01 Poprad, IČO:31663991
1278 12.10.2020 Martinus SK, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36440531
1279 12.10.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1212 12.10.2020 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
1211 12.10.2020 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1232 12.10.2020 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
1231 12.10.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1205 12.10.2020 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
1330 12.10.2020 Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:36387592
1204 12.10.2020 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
1264 12.10.2020 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
1206 12.10.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1208 12.10.2020 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1207 12.10.2020 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1396 12.10.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1234 13.10.2020 A SMS, s.r.o., Šulekova 70 Bratislava, IČO:35830387
1291 13.10.2020 COMPY-COM spol. s r.o., Zgutha Vrbického 848/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46555731
1292 13.10.2020 Švehlová Juríková Martina-EXTR, Moravské Lieskové 283, IČO:37023683
1225 13.10.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1270 13.10.2020 JANIGA-fotoreportážne služby s.r.o., 059 91 Mlynica 117, IČO: 46771069
1214 13.10.2020 Lizák Milan, Revolučná 301/59,059 07 Lendak, IČO:41764391
1280 13.10.2020 Malec Józef, Soltystwo 20D, 345 32 Jurgow, PL, IČO:364080238
1213 13.10.2020 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
1223 13.10.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1224 13.10.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1286 14.10.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1262 14.10.2020 Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššáková 893,027 44 Tvrdošín,prev.Závodná 459,027 43 Nižná, IČO:36409154
1271 14.10.2020 Modla Miroslav-Agentúra Mimosa production, 059 60 T.Lomnica 192, IČO: 33092486
1281 14.10.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1282 14.10.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1283 14.10.2020 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
1284 14.10.2020 EuroComZ,s.r.o.,Paulinyho 4,040 01 Košice, IČO: 31688675
1285 14.10.2020 EuroComZ,s.r.o.,Paulinyho 4,040 01 Košice, IČO: 31688675
1229 14.10.2020 Gondžár Tomáš, Bernoláková 1452/82, 059 71 Ľubica, IČO:48068071
1227 14.10.2020 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
1226 14.10.2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1228 14.10.2020 Eurobateria.sk,Reima Samuli Laaksonen, Kirchengasse 23/4,AT-2460 Bruck an der Leitha
1294 15.10.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1287 15.10.2020 Mačeják Martin, Lúčna 14 060 01 Malý Slávkov, IČO:43384005
1288 15.10.2020 Mačeják Martin, Lúčna 14 060 01 Malý Slávkov, IČO:43384005
1289 15.10.2020 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
1293 15.10.2020 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
1233 15.10.2020 ECO PRODUKT, s.r.o., Banícka 360/7, 972 17 Kanianka, IČO:45502471
1418 15.10.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1290 15.10.2020 Gasienica-Makowski Krzysztof,Preparowanie Ptaków Ssaków Galanteria Lowiecka, Harenda 13g,34-500 Zakopane,PL,IČO:490084922
1296 16.10.2020 Livonec SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,821 04 Bratislava, IČO:48121347
1295 16.10.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1298 16.10.2020 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
1263 16.10.2020 DANIMANI s.r.o., Tulipánova 3,071 01 Michalovce, IČO:52018016
1299 19.10.2020 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1301 19.10.2020 Trebuňa Ján, Ing., 059 04 Spišské Hanušovce 1, IČO:46147764
1302 19.10.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1305 19.10.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1306 19.10.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1307 19.10.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1308 19.10.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1309 19.10.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1310 19.10.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1311 19.10.2020 ITES Vranov, s.r.o., Čemernianska 137,093 03 Vranov nad Topľou, IČO:31680259
1312 19.10.2020 VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO:31587666
1356 19.10.2020 LUDOSS, s.r.o., Gašperíka 601/8, Liptovský Hrádok, IČO:44567057
1331 19.10.2020 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1300 19.10.2020 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
1315 20.10.2020 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
1265 20.10.2020 JYSK, s.r.o., Šoltésovej 14,811 08 Bratislava, IČO:35974133
1314 20.10.2020 IN-ECO, spol.s.r.o.Radlinského 13,034 01 Ružomberok, IČO: 31644392
1235 20.10.2020 Laser SK, s.r.o., Stőcklová 14, 085 01 Bardejov, IČO: 36501301
1236 20.10.2020 Šalling Pavol, 059 36 Mengusovce 60, IČO:37746774
1266 20.10.2020 HomeGym s.r.o.Na záhradách 2A,690 02 Břeclav,ČR,IČO: 27708144
1317 21.10.2020 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
1316 21.10.2020 CSČ SAV,org.zložka VEDA vydavat.SAV, Dubravská cesta 5820/9,841 04 BA, IČO:00398144
1267 21.10.2020 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava, IČO: 35950226
1319 21.10.2020 Jezírka Banat,s.r.o.,783 47 Hněvotín, ČR, IČO:27813070
1318 21.10.2020 Kobaseal s.r.o., 900 89 Píla 66, IČO: 36802603
1357 21.10.2020 Bjalončík Miroslav, Sv.Anny 293/17 Podolínec, IČO:52280845
1322 23.10.2020 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
1320 23.10.2020 VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO:31587666
1462 23.10.2020 ZipserNet s.r.o., Letná 18,059 01 Spišská Belá, IČO: 46019537
1324 23.10.2020 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
1326 23.10.2020 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
1325 23.10.2020 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
1417 23.10.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1358 23.10.2020 RIVERSAND, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO:36667218,prev.Štrkovňa V.Lomnica
1323 23.10.2020 Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica, IČO:36038351
1321 23.10.2020 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
1337 26.10.2020 Bekwoodcote s.r.o., Vajnorská 135,831 04 Bratislava, IČO:31364951
1338 26.10.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1339 26.10.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1343 26.10.2020 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
1268 26.10.2020 Venus Puzzle, s.r.o., 913 38 Soblahov 480, IČO:44690347
1342 26.10.2020 Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, Martin, IČO:36138517
1341 26.10.2020 Tatrachlad Poprad, s.r.o., Továrenska 3, 058 01 PP, IČO:36467901
1346 26.10.2020 DUKAC s.r.o., Jahodná 5, Poprad, IČO:45994137
1345 26.10.2020 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1340 26.10.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1344 26.10.2020 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1333 26.10.2020 Krížo Anton Ing., Allendeho 34, 059 51 Poprad-Matejovce, IČO:10728953
1336 26.10.2020 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1333 26.10.2020 Krížo Anton Ing., Allendeho 34, 059 51 Poprad-Matejovce, IČO:10728953
1352 27.10.2020 Ancora aRt, s.r.o.,Partizánska 687/88,058 01 Poprad, IČO:17146488
1347 27.10.2020 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
1348 27.10.2020 Jendrušák Štefan AGRO-AUTO,Tatranská 517/128,059 52 Veľlká Lomnica, IČO:43321682
1349 27.10.2020 Šromovský Miroslav, Zimná 3234/6 Poprad, IČO:41986474
1350 27.10.2020 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1351 27.10.2020 Ancora aRt, s.r.o.,Partizánska 687/88,058 01 Poprad, IČO:17146488
1353 27.10.2020 Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22,161 00 Praha 6,IČO:28511042
1354 27.10.2020 Gastrochem, s.r.o.,Gerlachovská 4527/7,974 11 Banská Bystrica, IČO:46433759
1350 27.10.2020 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1359 28.10.2020 Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 4,058 01 PP, IČO:50637819
1355 28.10.2020 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
1441 28.10.2020 OVS, Bysterecká 2180, Dolný Kubín, IČO:36672254
1361 29.10.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1362 29.10.2020 Wood Via s.r.o., Kukučínova 5317/7A,058 01 Poprad, IČO:50429604
1442 29.10.2020 Hudec Milan, Záhradná 286,027 32 Zuberec, IČO:35015004
1360 29.10.2020 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1374 30.10.2020 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
1364 30.10.2020 SEGAT a.s., Železničná 1097/35,058 01 Poprad, IČO:31663991
1409 30.10.2020 Agrona, s.r.o., Žitná 17, Žilina, IČO:31612148
1334 30.10.2020 Los-Agro, s.r.o., Letecká 37, Sp.N.Ves, IČO:36189987
1363 30.10.2020 Eurotrend Špak, s.r.o., Zimná 17, 059 01 Spišská Belá, IČO:47602414
Späť