Verejne obstarávanie – Faktúry – december 2020

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1532 01.12.2020 Laser SK, s.r.o., Stőcklová 14, 085 01 Bardejov, IČO: 36501301
1639 01.12.2020 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1553 01.12.2020 Šromovský Ľubomír, Bc. 065 34 Haligovce 212, IČO:43589740
1533 01.12.2020 Fisher Slovakia spol. s r.o., Mäsiarska 13, 054 01 Levoča, IČO:36483095
1557 01.12.2020 Spišiaková Viera Ing., Široká 53, Poprad, IČO:42421799
1556 01.12.2020 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
1555 01.12.2020 PD vo Veľkom Lipníku, 065 33 Veľký Lipník 345, IČO: 00523003
1554 01.12.2020 Gondek Peter, Jesenského 379, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 43264247
1666 01.12.2020 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1560 02.12.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1559 02.12.2020 Mačák Ján-stolárstvo DOMINO, 059 55 Ždiar č.248, IČO: 30315832
1702 02.12.2020 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
1558 02.12.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1640 02.12.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1591 02.12.2020 Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššáková 893,027 44 Tvrdošín,prev.Závodná 459,027 43 Nižná, IČO:36409154
1566 02.12.2020 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1565 02.12.2020 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1564 02.12.2020 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1563 02.12.2020 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1562 02.12.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1561 02.12.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1692 03.12.2020 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
1670 03.12.2020 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
1669 03.12.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1668 03.12.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
1667 03.12.2020 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
1800 03.12.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1567 03.12.2020 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1568 03.12.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
1540 03.12.2020 AT TATARY s.r.o., Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá, IČO:31734006
1575 04.12.2020 Lizák Milan, Revolučná 301/59,059 07 Lendak, IČO:41764391
1576 04.12.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1577 04.12.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1578 04.12.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1613 04.12.2020 Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
1531 04.12.2020 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1671 04.12.2020 Sezam s.r.o.,Kvačalová 1, 01001 ZA,prev. Teplická 69, 058 01 Poprad, IČO: 00633194,
1672 04.12.2020 Kotarba Ján, 059 55 Ždiar 310, IČO:41879554
1673 04.12.2020 Kotarba Ján, 059 55 Ždiar 310, IČO:41879554
1569 04.12.2020 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
1570 04.12.2020 Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
1571 04.12.2020 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1572 04.12.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1573 04.12.2020 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1574 04.12.2020 M+M Prefa s.r.o., Vyšné Fabriky, 03301 Lipt.Hrádok, IČO:36385786
1581 07.12.2020 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1583 07.12.2020 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
1579 07.12.2020 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1580 07.12.2020 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1693 07.12.2020 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
1582 07.12.2020 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
1642 08.12.2020 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1605 08.12.2020 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
1612 08.12.2020 RIVERSAND, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO:36667218,prev.Štrkovňa V.Lomnica
1641 08.12.2020 TATRAWEST s.r.o., Pribiské 413, Zuberec, IČO:31563953
1703 08.12.2020 DENIOS s.r.o, Strakonice ČR, prev.Trenčín, IČO:25178831
1643 08.12.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1615 09.12.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1599 09.12.2020 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1617 09.12.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1616 09.12.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1774 09.12.2020 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1592 09.12.2020 Malec Józef, Soltystwo 20D, 345 32 Jurgow, PL, IČO:364080238
1602 09.12.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1593 09.12.2020 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1598 09.12.2020 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1584 09.12.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1644 09.12.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1645 09.12.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1646 09.12.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1647 09.12.2020 Kotly Lokca s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca, IČO: 36423084
1648 09.12.2020 REKOST s.r.o., Hlavná 166/87, 029 41 Klin, IČO:52120040
1649 09.12.2020 REKOST s.r.o., Hlavná 166/87, 029 41 Klin, IČO:52120040
1650 09.12.2020 Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47400072
1600 09.12.2020 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1653 09.12.2020 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
1588 09.12.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1595 09.12.2020 VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO:31587666
1601 09.12.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1587 09.12.2020 Kukuc Jaroslav, Liesek 674, 02712 Liesek, IČO: 36139769
1586 09.12.2020 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1585 09.12.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1594 09.12.2020 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1590 09.12.2020 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
1589 09.12.2020 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1797 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1603 10.12.2020 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1604 10.12.2020 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
1791 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1651 10.12.2020 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1656 10.12.2020 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1790 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1789 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1788 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1787 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1786 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1785 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1793 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1794 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1806 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1674 10.12.2020 Gejdoš s.r.o., Pribiské 658,027 32 Zuberec, IČO:50625551
1675 10.12.2020 Griger Peter Ing,-geodet, Vagonárska 2383/43, 058 01 PP, IČO: 30263247
1676 10.12.2020 Lukáč Martin-Moon-reklamné štúdio, Štúrova 5/7,053 42 Krompachy, IČO:14375451
1677 10.12.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1678 10.12.2020 SIKO KÚPELNEa.s, Galvaniho 168,821 04 Bratislava, IČO:43864074
1795 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1695 10.12.2020 Repčík Marián, Štúrova 133/8, 058 01 Poprad, IČO:44099819
1696 10.12.2020 Repčík Marián, Štúrova 133/8, 058 01 Poprad, IČO:44099819
1824 10.12.2020 Trouw Nutrition Slovakia s.r.o., D.Štúra 4397, Sereď, IČO:36856703
1796 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1704 10.12.2020 VPS Východná, 032 32 Východná č.616, IČO: 35992581
1707 10.12.2020 TOVIS, s.r.o., Rovná 4242/4, 058 01 Poprad, IČO:36506788
1708 10.12.2020 ŠUPA-záhradná technika, J.Hollého 33, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 11906022
1805 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1798 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1801 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1802 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1803 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1804 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1792 10.12.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1679 11.12.2020 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
1686 14.12.2020 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1685 14.12.2020 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
1684 14.12.2020 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
1683 14.12.2020 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
1654 14.12.2020 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
1680 14.12.2020 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
1776 14.12.2020 ALDAN, Kukučínova 205, 027 43 Nižná na Orave, IČO: 10997750
1777 14.12.2020 Hatala Tomáš Ing. Lesoslužby, Čulenova 1246/15,036 01 Martin, IČO:46068597
1699 14.12.2020 Pavličko Ondrej, Sládkovičova 534/7,059 16 Hranovnica, IČO:34893415
1607 14.12.2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1698 14.12.2020 Pavličko Ondrej, Sládkovičova 534/7,059 16 Hranovnica, IČO:34893415
1697 14.12.2020 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
1606 14.12.2020 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1681 14.12.2020 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
1608 14.12.2020 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1694 14.12.2020 Pavličko Ondrej, Sládkovičova 534/7,059 16 Hranovnica, IČO:34893415
1682 14.12.2020 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
1709 14.12.2020 Petrinec Martin,053 02 Doľany 91, IČO:50572687
1614 14.12.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1691 14.12.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1690 14.12.2020 REKOST s.r.o., Hlavná 166/87, 029 41 Klin, IČO:52120040
1689 14.12.2020 Krempaský Peter, Ing., Kamenná Baňa 28, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1688 14.12.2020 Andreánsky Pavol, Ing., prevádzka 059 92 Huncovce 467, IČO: 34575723
1657 14.12.2020 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1687 14.12.2020 UVLF v Košiciach, Komenského 73, Košice, IČO:00397474
1712 15.12.2020 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1710 15.12.2020 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1711 15.12.2020 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1713 15.12.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1714 15.12.2020 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
1715 15.12.2020 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
1716 15.12.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1718 15.12.2020 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO:35739487
1719 15.12.2020 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1721 15.12.2020 Gravotech Slovakia s.r.o., Dvojkrížna 9, 821 06 Bratislava, IČO: 36442054
1778 16.12.2020 Šromovský Ľubomír, Bc. 065 34 Haligovce 212, IČO:43589740
1723 16.12.2020 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
1722 16.12.2020 Pitoňák Jozef, 059 55 Ždiar 384, IČO:33092605
1662 16.12.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1663 16.12.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1808 16.12.2020 TEPLOMONT-Milan Palguta, Záhradnícka 286/5, 058 01 Poprad, IČO:10721576
1729 17.12.2020 REKOST s.r.o., Hlavná 166/87, 029 41 Klin, IČO:52120040
1728 17.12.2020 Chovančák Milan, 027 12 Liesek č.487, IČO:37808478
1727 17.12.2020 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1726 17.12.2020 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
1725 17.12.2020 SPORT RYSY-Ing.Peter Lichý,Nám.sv.Egídia 77,05801 Poprad, IČO:10723242
1724 17.12.2020 Mihálik Peter MM Partners Plus, Čapajevova 4911/50,,080 01 Poprad, IČO:46283234
1658 17.12.2020 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1659 17.12.2020 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1779 17.12.2020 PD Družba Poprad, Na letisko 107, 058 01 Poprad, IČO: 00199796
1755 17.12.2020 Prizma Porez, s.r.o., ul.Tatranská 489/35,032 42 Pribyilina, IČO:53361776
1732 17.12.2020 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
1731 17.12.2020 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1730 17.12.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1965 18.12.2020 Petrasová Ľudmila, 059 79 Osturňa 338, IČO:46343598
1655 18.12.2020 VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
1660 18.12.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1661 18.12.2020 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1664 18.12.2020 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1735 18.12.2020 Martinko Milan-MADEKO, Staničná 1487/11,059 51 Poprad Matejovce, IČO:32877102
1736 18.12.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1737 18.12.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1738 18.12.2020 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1739 18.12.2020 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
1740 18.12.2020 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
1741 18.12.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1742 18.12.2020 Lesy SR, OZ Semenoles, Pri železnici 52, Liptovský Hrádok, IČO:36038351
1743 18.12.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1744 18.12.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1745 18.12.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1476 18.12.2020 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
1747 18.12.2020 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
1748 18.12.2020 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
1749 18.12.2020 Vida Vladimír, ul. J.Vojtaššáka 3, 059 07 Lendak, IČO: 40719375
1750 18.12.2020 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
1751 18.12.2020 3SC, s.r.o., Hlavná 254/61,082 32 Svinia, IČO:45389616
1752 18.12.2020 Petruščák Štefan, 059 78 Malá Franková č.21, IČO:50853406
1754 18.12.2020 AT TATARY s.r.o., Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá, IČO:31734006
1756 18.12.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1751 18.12.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1758 18.12.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1759 18.12.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1760 18.12.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1761 18.12.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1763 18.12.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1764 18.12.2020 THS Kežmarok, s.r.o., Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 17081815
1765 18.12.2020 DELSTAV, s.r.o., P.Mudroňa 5, Žilina, IČO:31577547
1780 18.12.2020 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
1809 18.12.2020 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
1825 18.12.2020 SIGI TRADE, s.r.o., Pri železnici 1783 Dvory nad Žitavou, IČO:35969938
1830 18.12.2020 Prizma Porez, s.r.o., ul.Tatranská 489/35,032 42 Pribyilina, IČO:53361776
1831 18.12.2020 AGRO-LB s.r.o., Pribylina 220, IČO:47029862
1834 18.12.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1846 18.12.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1781 21.12.2020 SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088 Poprad, IČO:52855104
1767 21.12.2020 RIVERSAND, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO:36667218,prev.Štrkovňa V.Lomnica
1766 21.12.2020 Vilga Štefan, Hviezdoslavova 382/18, Sp.Belá, IČO:43417663
1701 21.12.2020 Pavličko Ondrej, Sládkovičova 534/7,059 16 Hranovnica, IČO:34893415
1810 21.12.2020 Racio Education Slovakia, s.r.o., Šafárika 839/2, 971 01 Prievidza, IČO:36330035
1700 21.12.2020 Pavličko Ondrej, Sládkovičova 534/7,059 16 Hranovnica, IČO:34893415
1773 21.12.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1665 21.12.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1784 22.12.2020 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
1770 22.12.2020 JUKOS spol. s r.o.,072 53 Bežovce, IČO:31675042
1768 22.12.2020 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1811 22.12.2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1753 22.12.2020 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,821 04 BA, IČO:35848901
1769 22.12.2020 Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
1772 23.12.2020 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1812 23.12.2020 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
1813 23.12.2020 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
1851 28.12.2020 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
1847 28.12.2020 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
1852 28.12.2020 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
1848 28.12.2020 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
1853 28.12.2020 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
1854 29.12.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1836 29.12.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1855 29.12.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1856 29.12.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1782 29.12.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1783 30.12.2020 Červeň Michal,Kostolná 171,032 02 Závažná Poruba,IČO:43224512
1826 31.12.2020 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
Späť