Stav k 01.01.2007 | Stav k 01.01.2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov objektu | Zodpovedná osoba | Výmera (ha) | popis | tabuľka | PSL | mapa | tabuľka | PSL | mapa |
Bahnitá linka | Ing. Pavol SPITZKOPF | 98,61 | |||||||
Červené | Ing. Ján SLIVINSKÝ | 66,02 | |||||||
Obora | Ing. Ján SLIVINSKÝ | 41,95 | |||||||
Nad Zrubmi | Ing. Peter PATERA | 90,20 | |||||||
Smrekovec | Ing. Igor CPIN | 42,01 | |||||||
Roháčska dolina | Ing. Juraj MAJERČÁK | 97,26 | |||||||
spolu | 436,05 |
Pozn.: Súbory k jednotlivým objektom sú pridávané a dopĺňané priebežne.