Verejne obstarávanie – Faktúry – január 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
2041 04.01.2016 Kuľkovský Stanislav, 027 12 Vitanová 13, IČO: 41235401
2037 04.01.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2110 04.01.2016 TPN, Kuznice 1, Zakopane PL
2036 04.01.2016 TMR a.s., Hotel FIS, K vodopádom 4028/26, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31560636
2089 04.01.2016 Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica, IČO:36038351
2079 04.01.2016 Macko Dušan, JUDr.,Mnoheľová 840/8, 058 01 Poprad, IČO: 42031303
2040 04.01.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
2091 05.01.2016 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
2092 05.01.2016 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
2090 05.01.2016 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
2038 05.01.2016 Sidorjak Stanislav, 044 47 Čižatice č.3, IČO: 43076653
4 05.01.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
3 05.01.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
2 05.01.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1 05.01.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
2095 07.01.2016 Messer Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava, IČO:00685852
5 07.01.2016 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
2118 07.01.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2117 07.01.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
7 07.01.2016 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
2043 07.01.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
2093 07.01.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
2094 07.01.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
6 07.01.2016 HG data s.r.o.,059 55 Ždiar 473 IČO:36852252
2096 07.01.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
2097 07.01.2016 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
2098 07.01.2016 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
2099 07.01.2016 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
2100 07.01.2016 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
2042 07.01.2016 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
2101 07.01.2016 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
8 08.01.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
2045 11.01.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
2044 11.01.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
2046 11.01.2016 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
10 12.01.2016 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
9 12.01.2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
2106 12.01.2016 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
2105 12.01.2016 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
2104 12.01.2016 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
2080 12.01.2016 Polák Stanislav, Moyzesova 5, Nitra, IČO:378521677
2102 12.01.2016 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, IČO:31373861,prevádzka Hraničná 667/8,058 01 PP
2108 12.01.2016 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
2119 12.01.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
2107 12.01.2016 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
20 13.01.2016 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
2109 13.01.2016 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
2112 13.01.2016 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
2113 13.01.2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2111 13.01.2016 Škerda Zdeno, Hrady 237, Zuberec, IČO:17807387
27 13.01.2016 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
15 13.01.2016 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
24 13.01.2016 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
12 13.01.2016 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
26 13.01.2016 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
22 13.01.2016 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
25 13.01.2016 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
19 13.01.2016 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
21 13.01.2016 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
18 13.01.2016 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
11 13.01.2016 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
23 13.01.2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
14 13.01.2016 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
13 13.01.2016 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
2123 14.01.2016 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
2121 14.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
28 14.01.2016 Lesmedium SK, s.r.o., Mierová 18, 821 05 Bratislava, IČO: 36690911
29 14.01.2016 Urbár Gerlachov PS, Hlavná 110, Gerlachov, IČO:42345723
2125 14.01.2016 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
2120 14.01.2016 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
2122 14.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
2124 15.01.2016 Lesy SR, OZ Semenoles, Pri železnici 52, Liptovský Hrádok, IČO:36038351
2131 18.01.2016 TPN, Kuznice 1, Zakopane PL
2127 18.01.2016 LUBEKON, s.r.o., Soľnobanská 18, Prešov, IČO:47197781
31 18.01.2016 Bališ Jozef-AQUA BAL, Fándlyho 4, 949 01 Nitra, IČO: 18024076
2126 18.01.2016 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
30 18.01.2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
32 18.01.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
33 18.01.2016 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
34 18.01.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
36 18.01.2016 TECHMAGRI s.r.o., Chuchelnická, 747 19 Bohuslavice, ČR, IČO: 29460786
91 18.01.2016 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
2128 19.01.2016 LESOM s.r.o., Harichovský chodník 2049/9, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31707882
2129 19.01.2016 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
2130 19.01.2016 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
17 19.01.2016 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a825 11, Bratislava, IČO:35815256
35 19.01.2016 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
37 20.01.2016 Olejárová Ing.,geodetická kancelária REAL LIPTOV, Belanska štvrť 550/13, 033 01 Lipt.Hrádok, IČO: 40451739
38 20.01.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
39 21.01.2016 DIGI SLOVAKIA,s.r.o., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722
2133 21.01.2016 Vzdelávacie a reg.centrum s.r.o., 059 60 Kežmarské Žľaby 12, IˇVO:45984751
42 22.01.2016 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
41 22.01.2016 PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238
40 22.01.2016 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
51 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
43 26.01.2016 Cestné stavby LM, s.r.o.,1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:31563732
70 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
71 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
72 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
73 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
74 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
76 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
75 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
77 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
78 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
79 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
80 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
81 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
82 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
83 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
84 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
85 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
86 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
87 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
88 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
89 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
90 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
62 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
63 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
64 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
65 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
66 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
67 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
68 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
69 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
61 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
60 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
59 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
58 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
57 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
56 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
55 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
54 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
53 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
52 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
50 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
49 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
48 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
47 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
46 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
45 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
16 26.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
92 27.01.2016 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
44 27.01.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
93 28.01.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
100 29.01.2016 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36 Bratislava, IČO:17335345
99 29.01.2016 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36 Bratislava, IČO:17335345
97 29.01.2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
96 29.01.2016 Gratex International, a.s., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35743468
94 29.01.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
95 29.01.2016 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
98 29.01.2016 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501
102 29.01.2016 THS Kežmarok, s.r.o., Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 17081815
101 29.01.2016 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
Späť