Verejne obstarávanie – Faktúry – apríl 2018

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
248 03.04.2018 Tatraponk, s.r.o. Slávkovská 714/31, 060 01 Kežmarok, IČO:31736645
223 03.04.2018 ONDRUŠ a spol., s.r.o., 053 71 Uloža 124, IČO: 31698671
232 03.04.2018 Mediaprint Kapa Pressegrosso a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO:35792281
234 03.04.2018 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
235 03.04.2018 Figura Rastislav, Hlavná 33/66, 059 52 Stará Lesná, IČO: 44187912
236 03.04.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
237 03.04.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
238 03.04.2018 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
222 03.04.2018 Videocom Štancel, s.r.o., Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485195
261 04.04.2018 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
228 04.04.2018 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
333 04.04.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
263 04.04.2018 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
229 05.04.2018 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
240 05.04.2018 Tropp Pavel, Tehelňa 671/39, 060 01 Kežmarok, IČO:35218860
264 05.04.2018 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
241 05.04.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
230 05.04.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
239 05.04.2018 Slovakia Online s.r.o., Riazanska 57, 831 03 Bratislava, IČO: 31402445
242 05.04.2018 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
245 06.04.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
243 06.04.2018 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
244 06.04.2018 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
246 06.04.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
247 06.04.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
256 06.04.2018 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
268 09.04.2018 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
267 09.04.2018 Tatraponk, s.r.o. Slávkovská 714/31, 060 01 Kežmarok, IČO:31736645
251 09.04.2018 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
249 09.04.2018 TMR a.s., Hotel FIS, K vodopádom 4028/26, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31560636
266 09.04.2018 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
265 09.04.2018 Horezza a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO:36280127
252 09.04.2018 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
250 10.04.2018 Škerda Zdeno, Hrady 237, Zuberec, IČO:17807387
269 10.04.2018 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
271 10.04.2018 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
270 10.04.2018 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
254 11.04.2018 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
272 11.04.2018 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
253 11.04.2018 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
274 12.04.2018 Doxx-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina, IČO:36391000
273 12.04.2018 PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238
279 13.04.2018 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
255 13.04.2018 Foresta SK, a.s., Zvolenská cesta 2, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36368741
258 13.04.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
275 13.04.2018 TANKER, s.r.o., Hl.námestie 96/45 Kežmarok, IČO:31731945
276 13.04.2018 Rotobalance s.r.o., Antolska 2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO:36632899
278 13.04.2018 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
280 13.04.2018 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
281 13.04.2018 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
282 16.04.2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
283 17.04.2018 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
259 17.04.2018 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
260 17.04.2018 Bebej Štefan, 027 32 Zuberec 23,IČO: 33792976
288 18.04.2018 ANIMA PRODUCTION s.r.o., ul.Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36321508
262 18.04.2018 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
284 18.04.2018 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
285 18.04.2018 G+G Autoslužby s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad, IČO:36478610
286 18.04.2018 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
287 18.04.2018 tvorme s.r.o., Komárnicka 38, 821 02 Bratislava, IČO: 46367926
289 19.04.2018 Verlag Dashofer,s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129
291 20.04.2018 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
304 20.04.2018 Advokátska kancelária BABIN, PETKO & partners, s.r.o., Hlavná 29, Prešov, IČO:47253177
293 20.04.2018 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
292 20.04.2018 DATAS -Lučivjanský R.,Obchodná 81/29,053 15 Hrabušice, prev. Štefánikovo námestie 10, 052 01 SNV, IČO: 35320214
290 20.04.2018 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
295 23.04.2018 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
294 23.04.2018 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
296 24.04.2018 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
297 25.04.2018 TOPVET, s.r.o., Novozámocká 185, 949 05 Nitra, IČO: 45571040
301 26.04.2018 RAMEKO, Čaklov 6,094 35 Soľ, IČO:36514748
302 26.04.2018 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
298 26.04.2018 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
299 26.04.2018 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
303 26.04.2018 Tatraplan, s.r.o., Cementárenska cesta 16, 974 00 Banská Bystrica, IČO:31600603
349 26.04.2018 PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238
348 26.04.2018 BETOMEX, s.r.o.,ul. Šalská,925 52 Šoporňa, IČO:31103952
300 26.04.2018 News and Media Holding,a.s. Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava, IČO: 47256281
311 26.04.2018 ŠVPU, Jánošková 58, Dolný Kubín, IČO:42355613
312 26.04.2018 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
277 27.04.2018 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
313 27.04.2018 Zdobywcy Tatr,ul. Krzeptówki14a,34-500 Zakopane, PL
305 27.04.2018 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
316 30.04.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
317 30.04.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
364 30.04.2018 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
334 30.04.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
307 30.04.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
335 30.04.2018 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
306 30.04.2018 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
318 30.04.2018 Remiaz Erik, Lesná 1018/16, 027 43 Nižná, IČO: 33789843
314 30.04.2018 KABA international, Letná 65/58, Sp.N.Ves, IČO:36591475
315 30.04.2018 Potoma Ján - A projekt, Nám. Hýroša 2230/12 Ružomberok, IČO:30208874
Späť