|
Číslo | Východisko | Cieľ | km | Stav / pre info klikni na odkaz | Sezónna uzávera (od - do) |
---|---|---|---|---|---|---|
0930 | Podbanské | Ždiar, Tatra | 72,3 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
0931 | Liptovský košiar | Hladké sedlo | 5,0 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
0932 | Rázcestie pod Temnými smrečinami | Nižné Temnosmrečinske pleso | 1,6 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
0933 | Rázcestie pri Žabom potoku | Rysy | 5,4 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
0934 | Vyšné Kôprovské sedlo | Kôprovský štít | 1,0 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
0935 | Chata pod Soliskom | Predné Solisko | 1,3 | Priechodný | ||
2836 | Štrba, stanica | Škutnastá poľana | 6,7 |
Sezónna uzávera na časti úseku
|
01.11. - 14.06. | |
2902 | Tri studničky, stará horáreň | Popradské pleso, zastávka | 22,6 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
2903 | Biely Váh | Kriváň | 7,5 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
2905 | Tatranské Zruby | Rázcestie nad Zrubami | 2,3 | Priechodný | ||
2906 | Starý Smokovec, stanica TEŽ | Slavkovský štít | 7,5 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
2907 | Tatranská Lomnica, stanica | Lysá Poľana | 28,8 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
2908 | Štart | Skalnaté pleso, hvezdáreň | 7,4 | Priechodný | ||
2909 | Kežmarské Žľaby | Tatranská Kotlina | 4,3 | Priechodný | ||
2911 | Tatranské Matliare | Tatranská Javorina | 17,6 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
5801 | Sedlo Závory | Hlinská dolina, ústie | 2,9 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
5802 | Horáreň Tichá | Rázcestie pod Grúnikom | 3,3 | Priechodný | ||
5803 | Štrbské pleso, liečebný dom Solisko | Rázcestie v Krivánskom žľabe | 14,9 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
5805 | Trigan | Popradské pleso, hotel | 3,4 | Priechodný | ||
5806 | Štôla | Rázcestie pod Poľským hrebeňom | 14,5 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
5807 | Starý Smokovec, stanica TEŽ | Tatranská Javorina | 21,5 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
5808 | Tatranská Lomnica, stanica | Skalnaté pleso, lanovka | 6,0 | Priechodný | ||
5809 | Kovaľčíkova poľana | Rázcestie pod Malou Svišťovkou | 0,6 | Priechodný | ||
5810 | Tatranská Kotlina, Čárda | Veľké Biele pleso | 7,7 | Priechodný | ||
8851 | Podbanské | Suché sedlo | 16,6 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
8853 | Štrbské pleso, liečebný dom Solisko | Rázcestie pod Furkotskou dolinou | 13,0 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
8854 | Rázcestie nad Popradským plesom | Rázcestie na Popradskej poľane | 1,6 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
8855 | Štôla | Batizovské pleso | 8,7 | Priechodný | ||
8856 | Velický most | Rázcestie pod Suchým vrchom | 3,0 | Priechodný | ||
8857 | Poľský hrebeň | Východná Vysoká | 1,4 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
8858 | Starý Smokovec, stanica TEŽ | Velická poľana | 5,2 | Priechodný | ||
8859 | Tatranská Lesná | Vodopády Studeného potoka | 3,8 | Priechodný | ||
8860 | Téryho chata | Zbojnícka chata | 5,0 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
8861 | Kežmarská Biela voda, zastávka | Jahňací štít | 9,8 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
8862 | Tatranská Kotlina | Belianska jaskyňa | 1,4 | Priechodný | ||
8863 | Tatranská Lomnica, Grand | Tatranské Matliare, tenisové dvorce | 1,6 | Priechodný | ||
8864 | Čierna voda, rázcestie | Chata Plesnivec | 3,1 | Priechodný |
|
Číslo | Východisko | Cieľ | km | Stav / pre info klikni na odkaz | Sezónna uzávera (od - do) |
---|---|---|---|---|---|---|
0847b | Oravice | Rázcestie pod Umrlou | 8,2 | Priechodný | 01.11. - 30.04. | |
0849 | Zuberec | Ťatliakova chata | 14,7 | Priechodný | ||
0860 | Na Tokarinách | Podbanské | 25,5 | Priechodný | ||
0862b | Horáreň pod Bielou skalou | Pyšné sedlo | 29,2 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
2707 | Ťatliakova chata | Ústie Žiarskej doliny | 16,4 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
2710 | Rázcestie pod Lyscom | Baníkovské sedlo | 4,0 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
2711 | Oravice | Račkova dolina, ATC | 22,8 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
2712 | Pod Klinom | Bystrá | 2,0 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
2714 | Jakubovany | Holý vrch | 7,5 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
2736 | Bobrovecká Vápenica | Sedlo Predúvratie | 5,5 | Priechodný | ||
2764 | Adamcuľa | Roháčské plesá | 2,5 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
2766 | Chata Zverovka | Brestová | 5,5 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
2901 | Podbanské | Pyšné sedlo | 14,0 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
5564 | Spálený žlab | Predný Salatín - hrebeň | 2,7 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
5566 | Zuberec | Horáreň pod Bielou skalou | 5,0 | Priechodný | ||
5608 | Na Tokarinách | Sivý vrch | 13,0 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
5610 | Sedlo Zábrať | Rázcestie Jamnickej a Račkovej doliny | 38,5 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
5611 | Rázcestie pod Lyscom | Salatín | 5,0 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
5612 | Chata Zverovka | Zadná Látaná | 9,5 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
5613 | Pribylina, hotel Esperanto | Baranec | 15,0 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
5617 | Rázcestie pod Klinom | Gáborovo sedlo | 3,0 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
8565 | Ústie Juráňovej doliny | Pod Suchou Dolinou | 1,0 | Priechodný | ||
8566 | Chata Zverovka | Rákoň | 7,0 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
8567 | Adamcuľa | Baníkovské sedlo | 5,0 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
8574 | Chata Zverovka | Partizánska nemocnica | 2,0 | Priechodný | ||
8617 | Jalovec | Zuberec | 21,8 | Priechodný | 01.11. - 14.06. | |
8618 | Ústie Žiarskej doliny | Plačlivé | 14,8 | Priechodný | ||
8621 | Rázcestie Jamnickej a Račkovej doliny | Račkovo sedlo | 11,8 |
Uzavretý
|
01.11. - 14.06. | |
8622 | Hrdovo | Bystrá | 9,0 | Priechodný | 01.11. - 14.06. |
|
Číslo | Východisko | Cieľ | km | Stav / pre info klikni na odkaz | Sezónna uzávera (od - do) |
---|---|---|---|---|---|---|
0906 | Ždiar, Tatra | Kacwin, PL | 16,8 | Priechodný | ||
2807 | Magurské sedlo | Strednica, lyžiarsky areál | 21,6 | Priechodný | ||
2809 | Keheľ | Hrb | 6,0 | Priechodný | ||
5706 | Ždiar, kaplnka | Keheľ | 13,8 | Priechodný | ||
5811 | Ždiar, Tatra | Osturňa, Pod Bystrou dolinou | 11,4 | Priechodný | ||
8712 | Ždiar, Bachledova dolina | Malá Franková, rázcestie | 11,3 | Priechodný | ||
8758 | Magurka | Łapszanka, kaplnka, PL | 11,2 | Priechodný |
|
Číslo | Východisko | Cieľ | km | Stav / pre info klikni na odkaz | Sezónna uzávera (od - do) |
---|---|---|---|---|---|---|
0905 | Veľký Lipník | Ústie Lesnického potoka | 18,0 | Priechodný | ||
2808 | Ústie Lesnického potoka | Červený Kláštor, hraničný most | 8,7 | Priechodný | ||
5882 | Lesnica, cintorín | Haligovce | 5,3 | Priechodný | ||
8594 | Lesnica, škola | Sedlo pod Šafranovkou, štátna hranica | 1,6 | Priechodný | ||
8595 | Lesnické sedlo | Šlachovky, štátna hranica | 2,3 | Priechodný | ||
8789 | Huta, rázcestie | Targov | 2,0 | Priechodný |