Verejne obstarávanie – Faktúry – november 2020

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1416 02.11.2020 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
1372 02.11.2020 ŠOP SR, Tajovského 28B,974 01 Banská Bystrica, IČO:17058520
1443 02.11.2020 Chrome, s.r.o., Podzámska 3, 94901 Nitra IČO:46062879
1477 02.11.2020 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1375 02.11.2020 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
1419 02.11.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1410 02.11.2020 Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
1411 02.11.2020 VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO:31587666
1412 03.11.2020 STAV4U s.r.o., Radová 321, 027 32 Zuberec, IČO: 47158867
1481 03.11.2020 FaceMedia SK, s.r.o., Námestie Slobody 1237/156,093 01 Vranov nad Topľou, IČO:47607556
1463 03.11.2020 TLB, s.r.o., 027 13 Suchá Hora č.350, IČO:50495976
1444 03.11.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1445 03.11.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1335 03.11.2020 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1482 03.11.2020 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
1377 03.11.2020 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
1413 03.11.2020 Šimaľa Marian, 027 14 Suchá Hora 34, IČO:37091514
1414 03.11.2020 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1446 03.11.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1484 03.11.2020 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1365 03.11.2020 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1366 03.11.2020 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1376 03.11.2020 STAV4U s.r.o., Radová 321, 027 32 Zuberec, IČO: 47158867
1448 04.11.2020 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1483 04.11.2020 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
1378 04.11.2020 Zoričák Peter, P.Jilemnického 304/25,059 21 Svit, IČO:43914438
1379 04.11.2020 Plastkovo,s.r.o., Vladina 668,027 44 Tvrdošín,IČO:36407852
1380 04.11.2020 Chovančák Milan, 027 12 Liesek č.487, IČO:37808478
1369 04.11.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1368 04.11.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1485 04.11.2020 Eurotrend Špak, s.r.o., Zimná 17, 059 01 Spišská Belá, IČO:47602414
1415 04.11.2020 Zoričák Peter, P.Jilemnického 304/25,059 21 Svit, IČO:43914438
1420 04.11.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1421 04.11.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1422 04.11.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1367 04.11.2020 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
1371 04.11.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1486 04.11.2020 Ancora aRt, s.r.o.,Partizánska 687/88,058 01 Poprad, IČO:17146488
1447 04.11.2020 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1506 05.11.2020 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,821 04 BA, IČO:35848901
1370 05.11.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1381 05.11.2020 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1328 05.11.2020 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1424 05.11.2020 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1449 05.11.2020 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1450 05.11.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1425 06.11.2020 VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO:31587666
1488 06.11.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1373 06.11.2020 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
1399 06.11.2020 REKOST s.r.o., Hlavná 166/87, 029 41 Klin, IČO:52120040
1487 06.11.2020 Agrotem MJ, 1.mája 4271 Lipt.Mikuláš, IČO:36399281
1383 06.11.2020 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1507 06.11.2020 Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, IČO:36004120
1508 06.11.2020 Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, IČO:36004120
1423 06.11.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1464 06.11.2020 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1451 06.11.2020 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
1452 06.11.2020 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
1426 06.11.2020 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1625 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1624 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1623 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1453 09.11.2020 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1635 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1634 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1633 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1632 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1636 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1621 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1631 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1630 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1629 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1490 09.11.2020 Martinko Milan-MADEKO, Staničná 1487/11,059 51 Poprad Matejovce, IČO:32877102
1620 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1619 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1618 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1542 09.11.2020 Systém inž.služieb, spol. s r.o., Bjornsonova 6, 811 05 BA,IČO: 17317169
1541 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1622 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1628 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1627 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1489 09.11.2020 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1626 09.11.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1438 10.11.2020 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1439 10.11.2020 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1440 10.11.2020 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1435 10.11.2020 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1434 10.11.2020 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1433 10.11.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1432 10.11.2020 Gondžár Tomáš, Bernoláková 1452/82, 059 71 Ľubica, IČO:48068071
1430 10.11.2020 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1429 10.11.2020 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1454 10.11.2020 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
1455 10.11.2020 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1456 10.11.2020 LESOS, s.r.o. Šuňava 317, IČO:46382640
1457 10.11.2020 LESOS, s.r.o. Šuňava 317, IČO:46382640
1428 10.11.2020 Mačeják Martin, Lúčna 14 060 01 Malý Slávkov, IČO:43384005
1468 10.11.2020 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1427 10.11.2020 Mačeják Martin, Lúčna 14 060 01 Malý Slávkov, IČO:43384005
1431 10.11.2020 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1436 10.11.2020 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1437 10.11.2020 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1467 11.11.2020 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1491 11.11.2020 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1466 11.11.2020 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1492 11.11.2020 Podtatran VK, s.r.o., Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, IČO: 46844546
1493 11.11.2020 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
1509 11.11.2020 JUKOS spol. s r.o.,072 53 Bežovce, IČO:31675042
1458 11.11.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1460 11.11.2020 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
1465 11.11.2020 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1469 11.11.2020 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1470 11.11.2020 CXDX Slovakia s.r.o., 059 12 Švábovce č.161, IČO:44260903
1479 11.11.2020 3SC, s.r.o., Hlavná 254/61,082 32 Svinia, IČO:45389616
1480 11.11.2020 3SC, s.r.o., Hlavná 254/61,082 32 Svinia, IČO:45389616
1459 11.11.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1510 11.11.2020 Kobaseal s.r.o., 900 89 Píla 66, IČO: 36802603
1494 12.11.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1543 12.11.2020 Tekeľ Milan, 027 42 Oravský Biely Potok č.282, IČO:41234618
1496 12.11.2020 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
1495 12.11.2020 Ekotechnika s.r.o., Mokropeská 1832, 252 28 Černošice,ČR, IČO:25147501
1497 12.11.2020 Systém inž.služieb, spol. s r.o., Bjornsonova 6, 811 05 BA,IČO: 17317169
1461 13.11.2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1611 13.11.2020 Strelová Anna, Tatranská 860/83, 059 07 Lendak, IČO:50336533
1498 13.11.2020 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1499 13.11.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1478 16.11.2020 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,821 04 BA, IČO:35848901
1471 16.11.2020 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
1472 16.11.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1500 16.11.2020 Stromservis, s.r.o. Partizánska 697/59,058 01 Poprad, IČO: 47504404
1473 16.11.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1501 16.11.2020 Quercus-Arbor s.r.o., Gen.Svobodu 122/66,059 71 Ľubica,IČO:36610542
1474 18.11.2020 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1503 18.11.2020 Jendrušák Štefan AGRO-AUTO,Tatranská 517/128,059 52 Veľlká Lomnica, IČO:43321682
1502 18.11.2020 KOBIT-SK, s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48,026 01 Dolný Kubín, IČO:31641440
1504 18.11.2020 Sklenárstvo Peter Pisoň, Kostolné námestie 3470/10,060 01 Kežmarok, IČO:34629394
1505 19.11.2020 Tropp Daniel, 05955 Ždiar č.407, IČO:47758155
1544 19.11.2020 ZEROX s.r.o., Do Polika 255,032 03 Liptovský Ján, IČO:47929782
1545 19.11.2020 ZAMAZ s.r.o., Slávkovská cesta 1040/19, 0,60 01 Kežmarok, IČO: 36477451
1475 19.11.2020 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1332 19.11.2020 Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 4,058 01 PP, IČO:50637819
1313 20.11.2020 Laser SK, s.r.o., Stőcklová 14, 085 01 Bardejov, IČO: 36501301
1518 20.11.2020 ČZU v Praze,Fakulta agrobiologie,Kamýcka 129,165 00 Praha-Suchdol, IČO:60460709,ČR
1517 20.11.2020 Umelecká agentúra THOMAS, s.r.o., Bítovska 1208/2,140 00 Praha 4, IČO: 48040011
1516 20.11.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1609 20.11.2020 Dolido s.r.o.,Krátka 506, 059 35 Batizovce,IČO: 36490211
1514 20.11.2020 REKOST s.r.o., Hlavná 166/87, 029 41 Klin, IČO:52120040
1476 20.11.2020 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1512 20.11.2020 Taraba Marián Ing. - WIDGET, 962 25 Slatinské Lazy 290,IČO:51314142
1515 20.11.2020 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1513 20.11.2020 Tarabová Marianna Ing.,-WIDGET, 962 25 Slatinské Lazy 290, IČO: 53028783
1546 23.11.2020 KURO TATRY,s.r.o.,Letná 3480/1,058 01 PP, IČO:36262129
1522 23.11.2020 RIVERSAND, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO:36667218,prev.Štrkovňa V.Lomnica
1521 23.11.2020 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1520 23.11.2020 Bilina Jaroslav ml., Školská 223/30,059 92 Huncovce, IČO:40720021
1519 23.11.2020 Bilina Jaroslav ml., Školská 223/30,059 92 Huncovce, IČO:40720021
1524 23.11.2020 DREVO-STAV s.r.o.,038 52 Kaľamenová 35, IČO: 47142316
1523 23.11.2020 Agrotem MJ, 1.mája 4271 Lipt.Mikuláš, IČO:36399281
1638 23.11.2020 Dudaško Jakub, Sv.Rodiny 1017/56,059 07 Lendak, IČO:43189113
1526 24.11.2020 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
1525 24.11.2020 Slovenská lesnícka komora, Študentská 20, Zvolen, IČO:00625591
1527 24.11.2020 Šmelko Vladimír Ing., Hronská 399, 049 25 Dobšiná, IČO:47020539
1534 25.11.2020 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
1528 25.11.2020 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1539 25.11.2020 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1538 25.11.2020 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
1547 26.11.2020 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
1535 26.11.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1548 27.11.2020 SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088 Poprad, IČO:52855104
1551 27.11.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1550 27.11.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1549 27.11.2020 DUKAC s.r.o., Jahodná 5, Poprad, IČO:45994137
1511 27.11.2020 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
1552 27.11.2020 Kubík Peter, 032 44 Liptovská Kokava, IČO:51929945
1530 30.11.2020 TASR, Dúbravská cesta 14 Bratislava, IČO:31320414
1529 30.11.2020 Šimaľa Marian, 027 14 Suchá Hora 34, IČO:37091514
1536 30.11.2020 ORAVA PPD, Družstevná 510, 027 43 Nižná, IČO: 36382175
1537 30.11.2020 SZOPK ZO Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica 66, IČO:00470805
Späť