Verejne obstarávanie – Faktúry – október 2021

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1189 01.10.2021 LBSM Nemešany s.r.o., 059 55 Ždiar 169, IČO:48331040
1265 01.10.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
1182 01.10.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
1181 01.10.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
1224 01.10.2021 Wetland s.r.o., Gaštanová 5115/53, Humenné, IČO:52173704
1180 01.10.2021 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
1223 01.10.2021 Wetland s.r.o., Gaštanová 5115/53, Humenné, IČO:52173704
1192 04.10.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1268 04.10.2021 Reon Trade, D.Kráľovenskej 65 Likavka, IČO:47924985
1267 04.10.2021 Meliško Ján-MeliTech, V.Benedikta 22 971 01 Prievidza, IČO:50206648
1266 04.10.2021 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1194 04.10.2021 Motor-Car Bratislava s.r.o., Tuhovská 5, Bratislava, IČO:35828161
1191 04.10.2021 G.I.Hotely, a.s. Hotel Poľana,Námestie SNP 64/2,960 01 Zvolen, IČO:36031241
1352 04.10.2021 Modla Miroslav-Agentúra Mimosa production, 059 60 T.Lomnica 192, IČO: 33092486
1211 04.10.2021 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
1214 04.10.2021 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
1215 04.10.2021 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
1216 04.10.2021 SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088 Poprad, IČO:52855104
1217 04.10.2021 SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088 Poprad, IČO:52855104
1190 04.10.2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1318 05.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1320 05.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1204 05.10.2021 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1207 05.10.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1219 05.10.2021 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1208 05.10.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1351 05.10.2021 Vydavateľstvo IB Vysoké Tatry s.r.o., Tatranská Lomnica 124, IČO:51304503
1319 05.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1322 05.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1302 05.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1303 05.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1304 05.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1305 05.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1306 05.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1307 05.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1308 05.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1309 05.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1209 05.10.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1210 05.10.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1248 05.10.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1249 05.10.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1220 05.10.2021 KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7 Piešťany, IČO:44920946
1195 05.10.2021 Gerši Peter, Ing. GC Tech, Jilemnického6, Trenčín, IČO:36880574
1196 05.10.2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1197 05.10.2021 STAV-MONTÁŽE, s.r.o., Partizánska 1849,058 01 PP, IČO: 36486523
1310 05.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1269 05.10.2021 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1270 05.10.2021 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
1271 05.10.2021 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
1198 05.10.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1199 05.10.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1200 05.10.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1201 05.10.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1321 06.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1251 06.10.2021 VVS,a.s. Komenského 50, Košice, IČO:36570460
1273 06.10.2021 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
1272 06.10.2021 Dopravné značenia Poprad s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad, IČO:31599613
1202 06.10.2021 Genšor Jaroslav Ing.,Geodet.kanc. Nám.A.Bernoláka 377,029 01 Námestovo, IČO:37048201
1203 07.10.2021 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1252 08.10.2021 Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
1205 08.10.2021 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
1206 08.10.2021 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
1225 08.10.2021 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1226 08.10.2021 Wood Via s.r.o., Kukučínova 5317/7A,058 01 Poprad, IČO:50429604
1227 08.10.2021 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1228 08.10.2021 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
1229 08.10.2021 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1250 08.10.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1253 08.10.2021 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1311 08.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1323 08.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1230 11.10.2021 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
1280 11.10.2021 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1344 11.10.2021 Agenúra EURÓPA, s.r.o., Dolné rudiny 43/8209 Žilina, IČO:45368309
1235 11.10.2021 Slovenský Červený kríž, ÚS Poprad, Banícka 4955, Poprad, IČO:00416223
1275 11.10.2021 Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 4,058 01 PP, IČO:50637819
1276 11.10.2021 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
1277 11.10.2021 Slovenská lesnícka komora, Študentská 20, Zvolen, IČO:00625591
1278 11.10.2021 Novák Bohumil, Horná 27 Banská Bystrica, IČO:34989765
1279 11.10.2021 Quercus-Arbor s.r.o., Gen.Svobodu 122/66,059 71 Ľubica,IČO:36610542
1233 11.10.2021 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
1232 11.10.2021 CXDX Slovakia s.r.o., 059 12 Švábovce č.161, IČO:44260903
1231 11.10.2021 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
1298 11.10.2021 MEVA-SK, s.r.o., Krátka 574,049 51 Brzotín,IČO:31681051
1255 12.10.2021 OK TRANS POPRAD, s.r.o., Vydrník 50, IČO:52621715
1315 12.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1314 12.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1313 12.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1312 12.10.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1254 12.10.2021 OK TRANS POPRAD, s.r.o., Vydrník 50, IČO:52621715
1234 12.10.2021 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
1236 12.10.2021 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1258 12.10.2021 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1257 12.10.2021 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1256 12.10.2021 OK TRANS POPRAD, s.r.o., Vydrník 50, IČO:52621715
1239 13.10.2021 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1238 13.10.2021 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1237 13.10.2021 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1259 13.10.2021 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
1281 13.10.2021 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
1244 13.10.2021 Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica, IČO:36038351
1243 13.10.2021 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1242 13.10.2021 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1241 13.10.2021 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1240 13.10.2021 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1283 14.10.2021 GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, Gerlachov, IČO:46841075
1260 14.10.2021 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1282 14.10.2021 MB MATIA s.r.o., SNP 1123/23 ,38 53 Turany, IČO:51273357
1284 14.10.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1274 14.10.2021 SportCool, s.r.o., Partizánska 3713/99,058 01 Poprad, IČO:36492302
1391 14.10.2021 Korček Milan, 027 13 Hladovka 58, IČO:47835231
1285 14.10.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1245 14.10.2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1246 14.10.2021 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1345 14.10.2021 ZTERM, s.r.o., Hrady č.237,027 32 Zuberec, IČO:52910628
1327 15.10.2021 ŠCP Slovkorekt s.r.o., Pod stráňami 4,031 01 L.Mikuláš, IČO:31602363
1326 15.10.2021 SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088 Poprad, IČO:52855104
1247 18.10.2021 AGRO FROST s.r.o., Cukrovarská 32/2, Trebišov, IČO:47384816
1286 18.10.2021 Doxx-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina, IČO:36391000
1261 18.10.2021 OK TRANS POPRAD, s.r.o., Vydrník 50, IČO:52621715
1289 19.10.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1290 20.10.2021 Booknet Slovcakia s.r.o., Padlých hrdinov 60,821 06 BA, IČO:45930546
1264 20.10.2021 Tempo Kondela, s.r.o., Vojtaššáková 893,027 44 Tvrdošín,prev.Závodná 459,027 43 Nižná, IČO:36409154
1328 21.10.2021 Olejárová Ing.,geodetická kancelária REAL LIPTOV, Belanska štvrť 550/13, 033 01 Lipt.Hrádok, IČO: 40451739
1329 21.10.2021 RAMEKO, Čaklov 6,094 35 Soľ, IČO:36514748
1293 21.10.2021 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1291 21.10.2021 Tekeľ Milan, 027 42 Oravský Biely Potok č.282, IČO:41234618
1346 22.10.2021 Slnečná farma s.r.o., Lonec 479,962 63 Pliešovce, IČO:44745761
1330 22.10.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1297 22.10.2021 Vysoké Tatry Travel s.r.o., Švábovce 69, IČO:46569782
1296 22.10.2021 Vysoké Tatry Travel s.r.o., Švábovce 69, IČO:46569782
1295 22.10.2021 Vysoké Tatry Travel s.r.o., Švábovce 69, IČO:46569782
1294 22.10.2021 Vysoké Tatry Travel s.r.o., Švábovce 69, IČO:46569782
1331 22.10.2021 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
1301 22.10.2021 STAV4U s.r.o., Radová 321, 027 32 Zuberec, IČO: 47158867
1332 22.10.2021 Mlynarčík Milan,Slavkovska 217, 059 86 Nová Lesná, IČO:10729658
1340 25.10.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1333 25.10.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1334 25.10.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1335 25.10.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1336 25.10.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1137 25.10.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1339 25.10.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1338 25.10.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1300 26.10.2021 Novák Bohumil, Horná 27 Banská Bystrica, IČO:34989765
1341 26.10.2021 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1347 26.10.2021 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1299 26.10.2021 FILMA s.r.o., Jarkova 77, 080 01 Prešov, IČO: 45411131
1342 29.10.2021 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
1353 29.10.2021 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
Späť