Verejne obstarávanie – Faktúry – august 2021

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
999 02.08.2021 Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 4,058 01 PP, IČO:50637819
890 02.08.2021 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
998 02.08.2021 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
891 02.08.2021 Tatra Flora s.r.o., 059 12 Švábovce 141, IČO:45455759
997 02.08.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
893 03.08.2021 Šimaľa Marian, 027 14 Suchá Hora 34, IČO:37091514
897 03.08.2021 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
878 03.08.2021 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto n.Váhom, IČO:34152199
894 03.08.2021 Šimaľa Marian, 027 14 Suchá Hora 34, IČO:37091514
895 03.08.2021 Šimaľa Marian, 027 14 Suchá Hora 34, IČO:37091514
903 03.08.2021 PD vo Veľkom Lipníku, 065 33 Veľký Lipník 345, IČO: 00523003
902 03.08.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
901 03.08.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
900 03.08.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
899 03.08.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
898 03.08.2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
896 03.08.2021 Pitoňák Jozef, 059 55 Ždiar 384, IČO:33092605
1000 03.08.2021 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
892 03.08.2021 Šimaľa Marian, 027 14 Suchá Hora 34, IČO:37091514
907 03.08.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
906 03.08.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
905 03.08.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
904 03.08.2021 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
915 04.08.2021 OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631
909 04.08.2021 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
911 04.08.2021 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
908 04.08.2021 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
877 04.08.2021 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
910 04.08.2021 Dopravné značenia Poprad s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad, IČO:31599613
912 05.08.2021 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
913 05.08.2021 OK TRANS POPRAD, s.r.o., Vydrník 50, IČO:52621715
914 05.08.2021 LBSM Nemešany s.r.o., 059 55 Ždiar 169, IČO:48331040
1001 06.08.2021 Pohrebné a kamenárske služby, Partizánska 1140/22 Sp.Belá, IČO:51736039
917 06.08.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
919 06.08.2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
918 06.08.2021 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
916 06.08.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
939 09.08.2021 Tropp Daniel, 05955 Ždiar č.407, IČO:47758155
932 09.08.2021 LBSM Nemešany s.r.o., 059 55 Ždiar 169, IČO:48331040
934 09.08.2021 Fúra, s.r.o., SNP 77,044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451
936 09.08.2021 OK TRANS POPRAD, s.r.o., Vydrník 50, IČO:52621715
937 09.08.2021 Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
638 09.08.2021 PORTFEL, s.r.o., Vazovovova 9B, 811 07 BA,IČO:52187322
1017 09.08.2021 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
931 09.08.2021 LBSM Nemešany s.r.o., 059 55 Ždiar 169, IČO:48331040
930 09.08.2021 LBSM Nemešany s.r.o., 059 55 Ždiar 169, IČO:48331040
928 09.08.2021 LBSM Nemešany s.r.o., 059 55 Ždiar 169, IČO:48331040
927 09.08.2021 LBSM Nemešany s.r.o., 059 55 Ždiar 169, IČO:48331040
926 09.08.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
925 09.08.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
924 09.08.2021 OK TRANS POPRAD, s.r.o., Vydrník 50, IČO:52621715
923 09.08.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
922 09.08.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
921 09.08.2021 Makový Juraj, 059 56 T.Javorina 50, IČO:50324624
920 09.08.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1007 09.08.2021 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
1006 09.08.2021 DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
1004 09.08.2021 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
1003 09.08.2021 Šrobová Jana, pod Úbočou 386/1 Habovka, IČO:46142231
935 09.08.2021 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1016 09.08.2021 Adacom progatec s.r.o., Stará hradiská 52, 010 03 Žilina, IČO: 36734497
1015 09.08.2021 PROARCH s.r.o., Bajkalská 20,058 01 PP, IČO:31709109
1009 09.08.2021 Winys,s.r.o.,059 60 Tatr.Lomnica 262, IČO:52833101
1008 09.08.2021 Kollár Daniel, RNDr.-DAJAMA, Obchodná 48, 811 06 Bratislava, IČO:17528747
929 09.08.2021 LBSM Nemešany s.r.o., 059 55 Ždiar 169, IČO:48331040
942 09.08.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
943 09.08.2021 Tropp Daniel, 05955 Ždiar č.407, IČO:47758155
1002 09.08.2021 Bašista Martin, I.Stodolu 2383/46,060 01 Kežmarok, IČO:44790716
933 09.08.2021 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
940 10.08.2021 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
944 10.08.2021 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
967 10.08.2021 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
966 10.08.2021 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
879 10.08.2021 Trouw Nutrition Slovakia s.r.o., D.Štúra 4397, Sereď, IČO:36856703
1018 10.08.2021 Taraba Marián Ing. - WIDGET, 962 25 Slatinské Lazy 290,IČO:51314142
954 11.08.2021 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
955 11.08.2021 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
956 11.08.2021 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
958 11.08.2021 Motor-Car Bratislava s.r.o., Tuhovská 5, Bratislava, IČO:35828161
941 11.08.2021 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
968 11.08.2021 Mačeják Martin, Lúčna 14 060 01 Malý Slávkov, IČO:43384005
949 11.08.2021 KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7 Piešťany, IČO:44920946
950 11.08.2021 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
951 11.08.2021 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
952 11.08.2021 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
976 11.08.2021 OK TRANS POPRAD, s.r.o., Vydrník 50, IČO:52621715
1019 11.08.2021 Dopravné značenia Poprad s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad, IČO:31599613
945 11.08.2021 Krempaský Peter,Pod Lesom 883/18,059 71 Ľubica, IČO:41346866
948 11.08.2021 Mačeják Martin, Lúčna 14 060 01 Malý Slávkov, IČO:43384005
947 11.08.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
946 11.08.2021 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
953 11.08.2021 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
970 12.08.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
960 12.08.2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
969 12.08.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
961 12.08.2021 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
1023 12.08.2021 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
1022 12.08.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
965 12.08.2021 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 71, Nové Mesto n.Váhom, IČO:34152199
971 12.08.2021 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1021 12.08.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1020 12.08.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
983 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
977 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
978 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
979 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
980 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
981 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
982 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
984 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
985 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
986 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
987 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
988 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
989 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
990 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
991 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
992 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
993 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
994 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
955 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
996 16.08.2021 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1024 16.08.2021 Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 4,058 01 PP, IČO:50637819
1025 16.08.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1026 17.08.2021 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
1027 17.08.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
963 18.08.2021 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
962 18.08.2021 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
964 19.08.2021 LBSM Nemešany s.r.o., 059 55 Ždiar 169, IČO:48331040
972 19.08.2021 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1028 19.08.2021 Kosatka Poprad s.r.o., Pavlovova 2340/5, 058 01 Poprad, IČO: 45431833
1029 20.08.2021 Malučký-Luna Mário, Partizánska 531/65 Hrabušice, IČO:41316894
1030 20.08.2021 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
973 23.08.2021 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
1031 23.08.2021 OK TRANS POPRAD, s.r.o., Vydrník 50, IČO:52621715
1032 23.08.2021 Pohrebné a kamenárske služby, Partizánska 1140/22 Sp.Belá, IČO:51736039
1033 23.08.2021 Pohrebné a kamenárske služby, Partizánska 1140/22 Sp.Belá, IČO:51736039
1034 23.08.2021 Moravčík Peter, PEMO SERVIS,032 23 Liptovská Sielnica č.38,IČO: 40000516
974 23.08.2021 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
1035 25.08.2021 Plučinský Eduard, 059 60 Tatranská Lomnica 55, IČO:41879660
1036 26.08.2021 Doxx-Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356,010 01 Žilina, IČO:36391000
1011 27.08.2021 Tatraplan, s.r.o., Cementárenska cesta 16, 974 00 Banská Bystrica, IČO:31600603
1086 27.08.2021 REKOST s.r.o., Hlavná 166/87, 029 41 Klin, IČO:52120040
1088 27.08.2021 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
1041 27.08.2021 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
1042 27.08.2021 AGRO-LB s.r.o., Pribylina 220, IČO:47029862
1071 27.08.2021 Zoričák Peter, P.Jilemnického 304/25,059 21 Svit, IČO:43914438
1072 27.08.2021 Zoričák Peter, P.Jilemnického 304/25,059 21 Svit, IČO:43914438
1087 27.08.2021 ELCOM-IGS, s.r.o., Ružinovská 3,821 02 Bratislava,IČO:52396312
1010 27.08.2021 Lučanský Milan, vydavateľstvo TATRYA, Banícka 795/9, 058 01 Poprad, IČO: 35117834
1037 27.08.2021 Tropp Daniel, 05955 Ždiar č.407, IČO:47758155
1038 27.08.2021 REKOST s.r.o., Hlavná 166/87, 029 41 Klin, IČO:52120040
1039 27.08.2021 CXDX Slovakia s.r.o., 059 12 Švábovce č.161, IČO:44260903
1040 27.08.2021 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45691312
1045 30.08.2021 Agroinštitút Nitra š.p., Akademická 4, Nitra, IČO:36858749
1046 30.08.2021 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
1044 30.08.2021 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
1043 30.08.2021 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1047 31.08.2021 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
Späť