Verejne obstarávanie – Faktúry – október 2016

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1252 04.10.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1241 04.10.2016 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1242 04.10.2016 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1244 04.10.2016 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
1215 04.10.2016 Luštik Milan, 032 32 Východná č.537, IČO: 34844015
1216 04.10.2016 Hudaček František, Vysoká hora 918/8, 059 07 Lendak, IČO: 41346181
1217 04.10.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1318 04.10.2016 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1336 04.10.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1337 04.10.2016 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
1269 04.10.2016 ALDAN, Kukučínova 205, 027 43 Nižná na Orave, IČO: 10997750
1333 04.10.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1332 04.10.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1331 04.10.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1328 04.10.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1327 04.10.2016 HG data s.r.o.,059 55 Ždiar 473 IČO:36852252
1326 04.10.2016 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1335 04.10.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1251 04.10.2016 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1250 04.10.2016 Hudaček František, Vysoká hora 918/8, 059 07 Lendak, IČO: 41346181
1248 04.10.2016 OVS, Bysterecká 2180, Dolný Kubín, IČO:36672254
1234 04.10.2016 Cora Gastro s.r.o., Traktorova1, 058 01 Poprad, IČO:44857187
1334 04.10.2016 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1247 04.10.2016 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
1237 04.10.2016 Fedan, s.r.o., Webwrova 2, 080 01 Prešov, IČO:3677396
1266 05.10.2016 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1267 05.10.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1212 05.10.2016 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
1268 05.10.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1339 05.10.2016 SOFTIP, a.s.,Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO:36785512
1270 05.10.2016 VETIS, MVDr Pongrácz Peter-prevádzka: Na letisko 107, 058 01 Poprad, IČO:32320833
1265 05.10.2016 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1219 05.10.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1238 05.10.2016 Marko Tatry,s.r.o., Zimná 466/68,059 01 Spišská Belá, IČO: 48324931
1338 05.10.2016 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
1218 05.10.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1253 05.10.2016 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
1254 05.10.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1255 05.10.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1256 05.10.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1257 05.10.2016 Zetor servis Oles Roman, 027 12 Čimhová 12, IČO:350011459
1258 05.10.2016 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1259 05.10.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1260 05.10.2016 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1261 05.10.2016 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1262 05.10.2016 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1263 05.10.2016 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1264 05.10.2016 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1297 06.10.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1271 06.10.2016 Messer Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava, IČO:00685852
1272 06.10.2016 EUROVIA-Kameňolomy s.r.o., lom Malužiná, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 36574988
1273 06.10.2016 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
1274 06.10.2016 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
1275 06.10.2016 TIM BER House s.r.o., Teplická 2185/34, 058 01 Poprad, IČO: 46440500
1276 06.10.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1277 06.10.2016 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1220 06.10.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1221 06.10.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1222 06.10.2016 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1223 06.10.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1224 06.10.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1296 06.10.2016 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1298 06.10.2016 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1299 06.10.2016 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1249 06.10.2016 HV PUMPY s.r.o, 059 78 Veľká Franková č.101, IČO: 46299980
1341 06.10.2016 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1340 06.10.2016 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
1278 07.10.2016 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1281 07.10.2016 Malec Józef, Soltystwo 20D, 345 32 Jurgow, PL, IČO:364080238
1353 07.10.2016 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
1300 07.10.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1225 07.10.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1226 07.10.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1280 07.10.2016 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1279 07.10.2016 VVS,a.s. Komenského 50, Košice, IČO:36570460
1301 10.10.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1302 10.10.2016 Vida Vladimír, ul. J.Vojtaššáka 3, 059 07 Lendak, IČO: 40719375
1303 10.10.2016 Paličko Martin, Ing., 032 21 Bobrovec 153, IČO: 50267299
1283 10.10.2016 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1282 10.10.2016 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1231 10.10.2016 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1504 10.10.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1358 10.10.2016 Hrebenár Michal, Uralská 27, Poprad, IČO:32875827
1292 10.10.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1357 10.10.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1356 10.10.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1355 10.10.2016 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1354 10.10.2016 DEX Instruments,s.r.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 44227841
1304 10.10.2016 TECH-MONT, Helicopter company s.r.o., Letecká 1656/39,052 01 Sp.Nová Ves, IČO:31715796
1227 10.10.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1230 10.10.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1229 10.10.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1236 10.10.2016 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1235 10.10.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1285 10.10.2016 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1290 10.10.2016 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
1320 10.10.2016 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1284 10.10.2016 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1228 10.10.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1305 11.10.2016 Strela Štefan, Partizánska 154/28, 059 07 Lendak, IČO: 41350944
1286 11.10.2016 HV PUMPY s.r.o, 059 78 Veľká Franková č.101, IČO: 46299980
1288 11.10.2016 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
1289 11.10.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1293 11.10.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1294 11.10.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1295 11.10.2016 ENERGA Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO:36362727
1287 11.10.2016 HV PUMPY s.r.o, 059 78 Veľká Franková č.101, IČO: 46299980
1306 11.10.2016 Krišanda Jaroslav, 059 54 T.Javorina 24, IČO:33089469
1307 11.10.2016 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1308 11.10.2016 Hrubec Štefan, 027 12 Vitanova 344, IČO: 44142552
1309 11.10.2016 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1321 11.10.2016 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1324 11.10.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1359 11.10.2016 Geodat real s.r.o., Vansovej 1788/53, Stará Ľubovňa, IČO:46644563
1360 11.10.2016 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1310 12.10.2016 Sroka Jozef-JSK, č.116, 029 41 Klin, IČO: 34418563
1312 12.10.2016 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1364 12.10.2016 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
1363 12.10.2016 EUROVIA-Kameňolomy s.r.o., lom Malužiná, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 36574988
1362 12.10.2016 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
1361 12.10.2016 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1315 12.10.2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1291 12.10.2016 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1314 12.10.2016 Krempaský Peter, Ing., Kamenná Baňa 28, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1313 12.10.2016 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
1316 12.10.2016 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
1375 12.10.2016 Krížo Anton Ing., Allendeho 34, 059 51 Poprad-Matejovce, IČO:10728953
1311 12.10.2016 Sroka Jozef-JSK, č.116, 029 41 Klin, IČO: 34418563
1317 13.10.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1365 13.10.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1366 13.10.2016 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1367 14.10.2016 UniCode system s.r.o.,Považské Podhradie 55, 017 04 Považská Bystrica, IČO:36316695
1368 14.10.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
1369 14.10.2016 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501
1342 14.10.2016 RD Pribylina, 032 42, IČO: 00195731
1374 17.10.2016 CezLes, s.r.o., Rudenkova 813/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44289031
1379 17.10.2016 NHBS Ltd,1-6 The Stables, Ford Road, Devon, UK
1372 17.10.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1371 17.10.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1370 17.10.2016 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1373 17.10.2016 CezLes, s.r.o., Rudenkova 813/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44289031
1319 17.10.2016 PD Družba Poprad, Na letisko 107, 058 01 Poprad, IČO: 00199796
1378 17.10.2016 CezLes, s.r.o., Rudenkova 813/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44289031
1350 17.10.2016 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
1380 18.10.2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1322 18.10.2016 Škrobánek Igor,Ing., Poľnohospodárska 471, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO:14255791
1323 18.10.2016 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1343 18.10.2016 Ropek Rudolf, U Rybníčka 252, Potštejn, CZ
1382 18.10.2016 Gopas SR, a.s., Dr.Vl.Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO:35881674
1381 18.10.2016 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
1383 18.10.2016 JM Poľovníctvo, Tatr.námestie 3,058 01 Poprad, IČO:47393335
1385 19.10.2016 EUROVIA-Kameňolomy s.r.o., lom Malužiná, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 36574988
1325 19.10.2016 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1344 19.10.2016 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
1345 19.10.2016 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
1346 19.10.2016 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
1347 19.10.2016 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
1348 19.10.2016 Agrofert, a.s., Nobelova 34,836 05 Bratislava, IČO:36862126
1384 19.10.2016 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1462 21.10.2016 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1387 21.10.2016 SM GLOBAL s.r.o., Tatranská 562/18,059 35 Batizovce, pr.Partizánska 700/49,058 01 Poprad, IČO:47742364
1388 21.10.2016 G+G Autoslužby s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad, IČO:36478610
1389 21.10.2016 Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, Martin, IČO:36138517
1390 21.10.2016 DEX Instruments,s.r.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 44227841
1464 21.10.2016 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1463 21.10.2016 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1349 21.10.2016 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1386 21.10.2016 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1391 21.10.2016 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, IČO:35900831
1431 21.10.2016 Kabáč Vladislav, 027 12 Liesek 709, IČO: 33791601
1430 21.10.2016 Cosmo Tools s.r.o., Čierny chodník 31, 831 07 Bratislava, IČO:46400249
1456 21.10.2016 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1457 21.10.2016 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1458 21.10.2016 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1459 21.10.2016 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1460 21.10.2016 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1461 21.10.2016 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1394 24.10.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1395 24.10.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1396 24.10.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1352 24.10.2016 Rozložník Oto,Turist&Diving service, Severná 4, 060 01Kežmarok, IČO:34804722
1351 24.10.2016 ZCR Vysoké Tatry, 062 01 St.Smokovec 36, IČO: 31956963
1397 24.10.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1398 24.10.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1392 24.10.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1393 24.10.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1399 25.10.2016 AUTONOVA s.r.o., Priem.areál Východ č.3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513
1400 25.10.2016 DIGI SLOVAKIA,s.r.o., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722
1432 26.10.2016 Keras-TZB s.r.o., Jakuba Kraya 24, 060 01 Kežmrok, IČO:36492116
1433 26.10.2016 Kotarba Ján, 059 55 Ždiar 310, IČO:41879554
1401 26.10.2016 Geodat real s.r.o., Vansovej 1788/53, Stará Ľubovňa, IČO:46644563
1403 26.10.2016 SEGAS, Lacuš Štefan,Švabovcee 218, IČO:32866143
1402 26.10.2016 Le Cheque Dejeuner, Tomášiková 23, Bratislava, IČO:31396674
1404 26.10.2016 Agroservis-Stred s.r.o., Hadovská cesta 6,945 01 Komárno,prev.Važec,Rimavská Sobota IČO: 45689792
1405 26.10.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1407 27.10.2016 Gallová Irena Ing., Kopečná 253/4,058 01 Poprad, IČO:37439278
1408 27.10.2016 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36477451
1409 27.10.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1410 27.10.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1436 27.10.2016 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1406 27.10.2016 Alza cz, a.s. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, ČR, IČO: 27082440
1434 27.10.2016 Tropp Pavel, Tehelňa 671/39, 060 01 Kežmarok, IČO:35218860
1411 28.10.2016 TECHINVENT s.r.o., Odbojárska 3327/9, 058 01 Poprad, IČO: 31668135
1414 28.10.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1413 28.10.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1412 28.10.2016 Lešundák Miroslav, Hviezdoslavova 346/55, 059 01 Spišská Belá, IČO: 17114420
1435 28.10.2016 Garbiar Jozef-stavebniny, Školská 366, 027 12 Liesek, IČO: 33247421
1415 28.10.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1419 28.10.2016 ÚKaŠÚP, Kupeľná 64, 059 01 Spišská Belá, IČO: 00156582
1417 28.10.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1418 28.10.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1453 28.10.2016 EUROVIA-Kameňolomy s.r.o., lom Malužiná, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 36574988
1416 28.10.2016 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1438 31.10.2016 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1421 31.10.2016 Blaňár Jozef-Servis Hotel, 059 60 Tatranská Lomnica 73, IČO: 43774083
1420 31.10.2016 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
Späť