Verejne obstarávanie – Faktúry – október 2015

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1295 01.10.2015 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1367 01.10.2015 Luštik Milan, 032 32 Východná č.537, IČO: 34844015
1262 01.10.2015 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1408 01.10.2015 HG data s.r.o.,059 55 Ždiar 473 IČO:36852252
1303 02.10.2015 Nalima s.r.o., Grossová 4604, 058 01 Poprad, IČO: 36482838
1302 02.10.2015 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
1301 02.10.2015 BELUS Slávka Miškovičová, Letná 220/22, 059 01 Spišská Belá, IČO: 44945841
1308 02.10.2015 Bjalončík Pavol, Starý hrh 6, 060 01 Kežmarok, IČO:35215895
1410 02.10.2015 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
1409 02.10.2015 Sezam s.r.o.,Kvačalová 1, 01001 ZA,prev. Teplická 69, 058 01 Poprad, IČO: 00633194,
1300 02.10.2015 BELUS Slávka Miškovičová, Letná 220/22, 059 01 Spišská Belá, IČO: 44945841
1299 02.10.2015 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
1298 02.10.2015 ADCOMP, s.r.o., pevádzka: Fabíniho 23, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 45845905
1297 02.10.2015 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
1296 02.10.2015 TATRASAD s.r.o., Pavlovova 2340, 058 01 Poprad, IČO: 36515451
1413 02.10.2015 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
1412 02.10.2015 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
1411 02.10.2015 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
1272 02.10.2015 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1271 02.10.2015 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1305 02.10.2015 Macko Dušan, JUDr.,Mnoheľová 840/8, 058 01 Poprad, IČO: 42031303
1414 05.10.2015 Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
1319 05.10.2015 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1368 05.10.2015 Majerčíková Oľga, 032 41 Vavrišovo, IČO: 41714891
1309 05.10.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1310 05.10.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1312 05.10.2015 Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
1369 05.10.2015 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1370 05.10.2015 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1311 05.10.2015 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1313 05.10.2015 Dolido s.r.o.,Krátka 506, 059 35 Batizovce,IČO: 36490211
1314 05.10.2015 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1316 06.10.2015 LESOM s.r.o., Harichovský chodník 2049/9, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31707882
1315 06.10.2015 LESOM s.r.o., Harichovský chodník 2049/9, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31707882
1332 06.10.2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1331 06.10.2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1330 06.10.2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1329 06.10.2015 SOREA, s.r.o.BA, Hotel Sorea Titris, T.Lomnica, IČO:31339204
1328 06.10.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
1327 06.10.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
1326 06.10.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
1325 06.10.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
1324 06.10.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
1323 06.10.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
1428 06.10.2015 BAD s.r.o.- Hotel Kaskády, Letecká 19,962 31 Sliač-Sielnica, IČO: 31631045
1317 06.10.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1415 06.10.2015 Lazar Consulting, s.r.o., Klarinská 10, 811 03 Bratislava 1, IČO: 35740175
1416 06.10.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1417 06.10.2015 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1429 06.10.2015 ProRain, 925 23 Hrubá Borša 35, IČO:45416974
1269 06.10.2015 Complete Care Investments, s.r.o., Bajkalská 29/D, 821 01 Bratislava, IČO: 45535523
1268 06.10.2015 ONIO SK, s.r.o., Grosslingova 4,811 09 Bratislava, IČO: 44457162
1334 06.10.2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1333 06.10.2015 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1335 06.10.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
1427 06.10.2015 BAD s.r.o.- Hotel Kaskády, Letecká 19,962 31 Sliač-Sielnica, IČO: 31631045
1372 06.10.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
1322 06.10.2015 ERKON Poprad s.r.o., Brežný riadok 3644, 058 01 Poprad, IČO: 44330600
1318 06.10.2015 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1371 06.10.2015 Britaňák Ján, I.Stodolu 2203/14, 060 01 Kežmarok, IČO: 41348541
1341 07.10.2015 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
1373 07.10.2015 Gardošová Iveta, Hradné námestie 57/28, 060 01 Kežmarok, IČO: 35216417
1374 07.10.2015 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
1347 07.10.2015 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
1336 07.10.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1337 07.10.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1338 07.10.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1339 07.10.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1340 07.10.2015 Gejdoš Stanislav, Pribiská 658, 027 32 Zuberec, IČO:40610951
1430 07.10.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1431 07.10.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1432 07.10.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1433 07.10.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1434 07.10.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1435 07.10.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1436 07.10.2015 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1437 07.10.2015 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1342 07.10.2015 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1343 07.10.2015 Hudaček František, Vysoká hora 918/8, 059 07 Lendak, IČO: 41346181
1344 07.10.2015 Hudák Marek Ing.- Tatra Design, Obrancov mieru 340, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 45316457
1346 07.10.2015 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
1348 07.10.2015 Gallik Ján, Tatranska 745/29, 059 07 Lendak, IČO: 40723526
1349 07.10.2015 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1350 07.10.2015 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1345 07.10.2015 Zemančík Roman, Záhradná 436/5, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 40720501
1352 08.10.2015 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
1375 08.10.2015 Autospol O.K., s.r.o., Starý trh 24, 060 01 Kežmarok, IČO: 36459518
1353 08.10.2015 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
1351 08.10.2015 Messer Tatragas, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava, IČO:00685852
1438 08.10.2015 CezLes, s.r.o., Rudenkova 813/7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44289031
1440 08.10.2015 DSI DATA s.r.o., Nám.A.Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493
1439 08.10.2015 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
1354 08.10.2015 Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefániks 3750/129, 010 01 Žilina, IČO:44742479
1376 08.10.2015 Automonti-Ing. Peter Krempaský, Kamenná baňa 28 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
1418 09.10.2015 Dunajnet s.r.o., Grosslingova 4,811 09 Bratislava, IČO: 47608544
1419 09.10.2015 Dunajnet s.r.o., Grosslingova 4,811 09 Bratislava, IČO: 47608544
1378 09.10.2015 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1355 09.10.2015 US PS Tvrdošín, Trojičné námestie 185, Tvrdošín, IČO:17057302
1377 09.10.2015 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1356 09.10.2015 Šimičák Martin, Záhradná 252, 027 32 ZUBEREC, IČO: 37088190
1357 09.10.2015 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 010 01 Žilina, IČO: 31645976
1484 09.10.2015 Kráľ Pavol, Poštova 4022/3, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 40602001
1483 09.10.2015 EMTE s.r.o., Hlavná 40, 040 01 Košice, IČO: 36201464
1481 09.10.2015 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1447 09.10.2015 RD Pribylina, 032 42, IČO: 00195731
1320 09.10.2015 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1482 09.10.2015 Garbiar Jozef-stavebniny, Školská 366, 027 12 Liesek, IČO: 33247421
1358 12.10.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1393 12.10.2015 NPPC, Hlohovecká 2, Lužianky, IČO:42337402,VUTPaHP,BB
1392 12.10.2015 NPPC, Hlohovecká 2, Lužianky, IČO:42337402,VUTPaHP,BB
1391 12.10.2015 Saraka Marián HONOR, Družstevná 3298/16, 05801 Poprad Veľká, IČO: 43222846
1390 12.10.2015 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1385 12.10.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1384 12.10.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1381 12.10.2015 Jánoščík Jozef-DOLTN, Reinerova 4621/2, 058 01 Poprad-S.Sobota, IČO: 32858531
1379 12.10.2015 Podolinsky František-FERI, Pod Halmou 567/2, 053 33 Nálepkovo, IČO: 31225829
1382 12.10.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1383 12.10.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1386 12.10.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1387 12.10.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1388 12.10.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1389 12.10.2015 TatranLes, s.r.o., 059 91 Mlynica 149 IČO: 46535012
1362 12.10.2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1361 12.10.2015 EKOS, s.r.o., Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36168475
1360 12.10.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1359 12.10.2015 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1380 12.10.2015 Jánoščík Jozef-DOLTN, Reinerova 4621/2, 058 01 Poprad-S.Sobota, IČO: 32858531
1485 12.10.2015 Vrábeľ Ján, Tulská 6, Dolný Kubín, IČO:10851941
1486 12.10.2015 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1489 13.10.2015 Rajtár Ján, Jabloňova 4908/7, 058 01 Poprad, IČO: 34892371
1321 13.10.2015 Mešár Marek, Zimná 466, 059 01 Spišská Belá, IČO: 33879737
1490 13.10.2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1491 13.10.2015 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, IČO: 46490213
1487 13.10.2015 Bednár Štefan,Kostolné nám.23, 060 01 Kežmarok, IČO:31253938
1488 13.10.2015 IPOLES s.r.o., 962 25 Vigľašská Huta 242, IČO: 46045660
1493 14.10.2015 ZipserNet s.r.o., Letná 18,059 01 Spišská Belá, IČO: 46019537
1394 14.10.2015 Prof-spol, s.r.o. Dr.Marušku 928, Važec, IČO:46449981
1492 14.10.2015 HILTY Slovakia s.r.o., Južná trieda 82/B, 040 17 Košice, IČO:31344445
1395 14.10.2015 LUDOSS, s.r.o., Gašperíka 601/8, Liptovský Hrádok, IČO:44567057
1420 14.10.2015 3o media s.r.o., 027 32 Habovka 266, IČO: 36766411
1494 15.10.2015 MPL Trading, s.r.o., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava, IČO: 31388639
1396 15.10.2015 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1398 15.10.2015 Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
1496 15.10.2015 Majzel Ján Ing,-MajTech, Strážske námestie 28, 058 01 Poprad, IČO: 32872127
1495 15.10.2015 Kovaľ Jaroslav, Družsevná 21/42, 028 01 Trstená, IČO: 43186599
1421 15.10.2015 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
1397 15.10.2015 NDS, Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO:35919001
1400 16.10.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1406 16.10.2015 Hydina SK s.r.o., 065 11 Nová Ľubovňa 505, IČO: 46645454
1407 16.10.2015 Hydina SK s.r.o., 065 11 Nová Ľubovňa 505, IČO: 46645454
1399 16.10.2015 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1457 16.10.2015 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1425 16.10.2015 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1456 16.10.2015 JK&MP business company, s.r.o., 059 84 Vyšné Hágy 39, IČO: 48280011
1497 16.10.2015 Le Cheque Dejeuner, Tomášiková 23, Bratislava, IČO:31396674
1455 16.10.2015 ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501
1404 16.10.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1403 16.10.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1402 16.10.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1401 16.10.2015 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1503 19.10.2015 TPN, Kuznice 1, Zakopane PL
1504 19.10.2015 Nagy Marián-NOVA, Levočská 211/2, 058 01 Poprad, IČO: 17119570
1505 19.10.2015 DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06 Bratislava,IČO: 30814081
1500 19.10.2015 Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, Martin, IČO:36138517
1422 19.10.2015 HT model-Ing.Anďal Jozef, Na letisko 49, 058 01 Poprad, IČO: 17201772
1499 19.10.2015 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1498 19.10.2015 Mačák Ján-stolárstvo DOMINO, 059 55 Ždiar č.248, IČO: 30315832
1450 19.10.2015 ÚKaŠÚP, Kupeľná 64, 059 01 Spišská Belá, IČO: 00156582
1501 19.10.2015 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1502 19.10.2015 NLC, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO: 42001315
1461 20.10.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1459 20.10.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1460 20.10.2015 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
1506 20.10.2015 Martinus SK, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36440531
1507 20.10.2015 FECH s.r.o., 919 33 Trakonice 197, IČO: 44421371
1477 21.10.2015 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1510 21.10.2015 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1509 21.10.2015 LESOM s.r.o., Harichovský chodník 2049/9, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31707882
1508 21.10.2015 Urban Ján Ing., ul.A. Pavču 279, 027 32 Habovka, IČO: 41913591
1424 21.10.2015 Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
1423 21.10.2015 LESOM s.r.o., Harichovský chodník 2049/9, 052 01 Sp.Nová Ves, IČO: 31707882
1441 21.10.2015 ŠPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO:10723242
1444 22.10.2015 Bizub Jozef, Michalska 71, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263310
1511 22.10.2015 ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
1443 22.10.2015 Bizub Jozef, Michalska 71, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263310
1514 22.10.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1442 22.10.2015 B2B Partner s.r.o., Šulekova2, 811 06 Bratislava, IČO:44413467
1512 22.10.2015 PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238
1513 22.10.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1448 22.10.2015 Mäsovýroba DONČÁK s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slávkov, IČO: 46305718
1452 23.10.2015 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
1515 23.10.2015 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a825 11, Bratislava, IČO:35815256
1451 23.10.2015 Frian Karol, 032 21 Bobrovec 456, IČO: 30208467
1519 26.10.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1426 26.10.2015 Dunajnet s.r.o., Grosslingova 4,811 09 Bratislava, IČO: 47608544
1446 26.10.2015 GRUBE, s.r.o., Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová, IČO: 36004120
1517 26.10.2015 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1523 26.10.2015 Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica, IČO:36038351
1520 26.10.2015 Vosovič Jozef, Nad traťou 1,060 01 Kežmarok, IČO:32396139
1521 26.10.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1522 26.10.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
1518 26.10.2015 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1526 27.10.2015 Petrenka Ľubomír, 032 32 Východná 423, IČO:40000401
1525 27.10.2015 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
1524 27.10.2015 JURsat Computers-Ladislav Jurdik, Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124
1458 27.10.2015 Euroon-trade s.r.o., Kňažské 524, Trenčín, IČO:47507951
1527 27.10.2015 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1453 27.10.2015 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
1530 29.10.2015 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1529 29.10.2015 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1468 29.10.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1471 29.10.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1470 29.10.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1469 29.10.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1467 29.10.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1466 29.10.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1465 29.10.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1449 29.10.2015 Mešár Marek, Zimná 466, 059 01 Spišská Belá, IČO: 33879737
1473 29.10.2015 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36415685
1535 29.10.2015 SOFTIP, a.s.,Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO:36785512
1533 29.10.2015 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, IČO:35900831
1532 29.10.2015 DIGI SLOVAKIA,s.r.o., Rőntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35701722
1462 29.10.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1472 29.10.2015 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1531 29.10.2015 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1534 29.10.2015 Bednár Štefan,Kostolné nám.23, 060 01 Kežmarok, IČO:31253938
1536 30.10.2015 Pomffy Miroslav Ing., 059 60 Tatranská Lomnica 131, IČO: 33090491
Späť