Verejne obstarávanie – Faktúry – september 2020

Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry Dodávateľ/dodávajúci závod
1028 03.09.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1029 03.09.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1030 03.09.2020 Ovitex, s.r.o., Hraničná 3583/30,058 01 PP, IČO:36507202
1031 03.09.2020 ŠEVT,a.s., Plynárenska 6,821 09 BA, IČO:31331131
938 03.09.2020 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
637 03.09.2020 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
961 03.09.2020 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46967354
956 03.09.2020 Pulzar,s.r.o., Teplická 4,058 01 Poprad, IČO:31702465
924 03.09.2020 Lady Zika, s.r.o., Moyzesova 2808/8,058 01 Poprad, IČO:51868202
978 03.09.2020 Tropp Daniel, 05955 Ždiar č.407, IČO:47758155
955 03.09.2020 AKH Slovakia, s.r.o., Kopčianska 20,851 01 BA, IČO:45283150
1138 03.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1024 03.09.2020 Buchanec Ján, Technik, Jesenského 14, Martin, IČO:33576009
1025 03.09.2020 Pow-en, Prievozská 48, Bratislava, IČO:43860125
1026 03.09.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01 Košice, IČO:50528041
939 03.09.2020 Booking.com B.V., P.O.Box 1639, Amsterdam, NL, IČ:31047344
1027 03.09.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
957 04.09.2020 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok, IČO: 47874775
909 04.09.2020 Slovnaft a.s.Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832
980 04.09.2020 Marwood, s.r.o., Pavlovova 2340/8, 058 01 poprad, IČO:47590840
951 04.09.2020 TMR, a.s. Demänovská dolina 72, Liptovský Mikuláš, IČO:31560636
1033 04.09.2020 Duroň Pavol MVDr, Dostojevského 47, 058 01 Poprad, IČO:37941704
1032 04.09.2020 Swan,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202
979 04.09.2020 Remeslá Belá s.r.o., Osloboditeľov 20,059 01 Sp.Belá, IČO:36454869
949 07.09.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
1034 07.09.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
948 07.09.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
947 07.09.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
950 07.09.2020 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
986 07.09.2020 Advokátska kancelária, JUDr.Radačovský Marek, Kmeťova 1578/1, Košice, IČO:35553961
985 07.09.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
984 07.09.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
940 07.09.2020 Hrebeňárová Alexandra Ing., Nálepkova 244/1, 0259 35 Batizovce, IČO:_47005122
983 07.09.2020 FINELA s.r.o., Pod lesom, 059 81 Dolný Smokovec, IČO: 36478652
1035 07.09.2020 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
1140 08.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1047 08.09.2020 Blaško Peter, 059 76 mlynčeky č.147, IČO:34628827
992 08.09.2020 Chovan Michal, Podtureň 507,033 01 Liptovský Hrádok, IČO:44293241
988 08.09.2020 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
990 08.09.2020 Pitoňák Jozef, 059 55 Ždiar 384, IČO:33092605
991 08.09.2020 MS Forest s.r.o., Nižná 9/1,059 19 Vikartovce, IČO:47366761
963 08.09.2020 Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
987 08.09.2020 BioWald, s.r.o., Košická 52/A, Bratislava, IČO:50744852
1041 08.09.2020 SportCool, s.r.o., Partizánska 3713/99,058 01 Poprad, IČO:36492302
1044 08.09.2020 Kancelárske stoličky.com s.r.o., Mánesovo námestie 3, 851 01 BA-Petržalka, IČO:48215686
1045 08.09.2020 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
1046 08.09.2020 Bičár Radomír Ing., REALING, Družstevná 212, 059 42 Gerlachov, IČO:33087873
1054 08.09.2020 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
1139 08.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1149 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1148 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1147 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1146 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1145 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1144 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1143 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1142 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1141 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
993 09.09.2020 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
1157 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1156 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
996 09.09.2020 E-BA, s.r.o., Športová 585, 059 92 Huncovce, IČO:44738510
1043 09.09.2020 Muziker, a.s. Drieňová 1/H,821 01 Bratislava 2, IČO:35840773
995 09.09.2020 VPS VT,s.r.o., 062 01 Starý Smokovec, IČO: 43795773
997 09.09.2020 Lesostav Poprad s.r.o., Levočská 29,058 01 Poprad, IČO: 31728499
966 09.09.2020 Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
965 09.09.2020 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
964 09.09.2020 Hudáček Ján, Pod Kicorou 31, Lendak, IČO:41351886
989 09.09.2020 SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:35910739
994 09.09.2020 renova Spišská Belá s.r.o., Moskovska 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 46157859
1049 09.09.2020 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1158 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
999 09.09.2020 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
998 09.09.2020 Chovančák Milan, 027 12 Liesek č.487, IČO:37808478
1048 09.09.2020 DELA-Ing.Rudolf Kukura, Staničná 760/12, 053 11 Smižany, IČO: 10759433
1155 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1154 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1153 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1152 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1151 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1150 09.09.2020 SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
1050 10.09.2020 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
962 10.09.2020 Ministerstvo vnútra SR, Pribynova 2 Bratislava, IČO:00151866
1000 10.09.2020 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1001 10.09.2020 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1008 10.09.2020 Princip a.s., Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4, ČR-IČO:41690311
968 10.09.2020 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
967 10.09.2020 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1005 10.09.2020 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1004 10.09.2020 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1003 10.09.2020 Bjalončík Miroslav, Sv.Anny 293/17 Podolínec, IČO:52280845
1002 10.09.2020 Malec Józef, Soltystwo 20D, 345 32 Jurgow, PL, IČO:364080238
1017 10.09.2020 TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
1018 10.09.2020 Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
1051 10.09.2020 Jedinák Erik Ing., A.Warhola 120,068 01 Medzilaborce, IČO:46632395
1009 10.09.2020 Hilarion s.r.o., Nová 311, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 36403156
1010 11.09.2020 Jantoľák Stanislav, A.Bažíka 410, 027 32 Zuberec, IČO: 37671499
1014 11.09.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1013 11.09.2020 SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088 Poprad, IČO:52855104
1012 11.09.2020 SEGAS Poprad s.r.o., Na letisko 2088 Poprad, IČO:52855104
1011 11.09.2020 Magnet Press Slovakia s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 5,IČO: 31356958
969 11.09.2020 Janoščík Ľuboš, Krátka 506/3 059 35 Batizovce, IČO:43499902
1006 11.09.2020 Pracovná zdravotná služba, s.r.o., Staničná 9, Poprad, IČO:36833118
1039 11.09.2020 Mačeják Martin, Lúčna 14 060 01 Malý Slávkov, IČO:43384005
1056 14.09.2020 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
1007 14.09.2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
1052 14.09.2020 Novák Bohumil, Horná 27 Banská Bystrica, IČO:34989765
1057 16.09.2020 DANIMANI s.r.o., Tulipánova 3,071 01 Michalovce, IČO:52018016
1058 16.09.2020 DANIMANI s.r.o., Tulipánova 3,071 01 Michalovce, IČO:52018016
1173 16.09.2020 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, Vagonárska 3, Poprad, IČO:31687342
1059 16.09.2020 BOND- Ján Ondoš, Razusová 2677/4, 058 01 Poprad, IČO:10724672
1060 16.09.2020 Zima Štefan, Ing.,Gen.Štefanika 16,065 03 Podolinec, DIČ: 10236903693
1061 16.09.2020 Zima Štefan, Ing.,Gen.Štefanika 16,065 03 Podolinec, DIČ: 10236903693
1019 16.09.2020 TS RK a.s., Pivovarska 9, ,34 01 Ružomberok, IČO: 36391301
1016 16.09.2020 Miškovčík Peter, 029 62 Oravské Veselé 50, IČO: 41355261
1023 16.09.2020 A SMS, s.r.o., Šulekova 70 Bratislava, IČO:35830387
1015 16.09.2020 OVS, Bysterecká 2180, Dolný Kubín, IČO:36672254
1020 17.09.2020 Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
1062 18.09.2020 Poradca, s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
1055 21.09.2020 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1021 21.09.2020 Rovný František, Ing., Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991
1040 21.09.2020 MARGITA-M.Kubjatková, Čadečka 1536, 022 01 Čadca, IČO: 30550173
1069 21.09.2020 Zúbek Jozef Ing., Záhradná 279, 027 32 Zuberec, IČO: 50271539
1070 21.09.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1071 21.09.2020 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
1072 21.09.2020 DANIMANI s.r.o., Tulipánova 3,071 01 Michalovce, IČO:52018016
1107 21.09.2020 Awast Slovakia s.r.o., ČSA 25,97401 B.Bystrica, IČO:36631671
1063 21.09.2020 Poradca podnikateľa s.r.o., M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
1174 21.09.2020 TOVIS, s.r.o., Rovná 4242/4, 058 01 Poprad, IČO:36506788
1022 22.09.2020 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
1073 22.09.2020 Dr.Smart&Partner, BA s.r.o., Odborárska 50,831 02 BA, IČO:35864800
1067 23.09.2020 VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, IČO:31587666
1075 23.09.2020 Daubner Branislav, Jakubská cesta č.49,974 01 Banská Bystrica, IČO:45940908
1080 23.09.2020 Ekolas SK, s.r.o., Poľná 11/2, 919 30 Paderovce, IČO:36229024
1074 23.09.2020 ŠVPÚ, Pod Dráhami 918, 960 86 Zvolen, IČO: 42355613
1078 24.09.2020 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,821 04 BA, IČO:35848901
1201 24.09.2020 Slnečná farma s.r.o., Lonec 479,962 63 Pliešovce, IČO:44745761
1081 25.09.2020 Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
1086 25.09.2020 RoomService BA s.r.o., Družicová 1,821 02 BA, IČO:46381074
1085 25.09.2020 Venus Puzzle, s.r.o., 913 38 Soblahov 480, IČO:44690347
1082 25.09.2020 Hajdučiak Pavol,Andreja Pavču 277, 027 32 Habovka, IČO:35644079
1084 25.09.2020 Winys,s.r.o.,059 60 Tatr.Lomnica 262, IČO:52833101
1087 25.09.2020 Inštitút vzd.veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice, IČO:00493546
1121 25.09.2020 Doman Trade s.r.o., Bartókova 24,943 01 Štúrovo, IČO:47557591
1083 25.09.2020 SportCool, s.r.o., Partizánska 3713/99,058 01 Poprad, IČO:36492302
1089 28.09.2020 4home, a.s., Hvězdova 1073/33,Nusle, 140 00 Praha 4, IČO:27465616
1088 28.09.2020 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1175 28.09.2020 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
1091 29.09.2020 ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,821 04 BA, IČO:35848901
1090 29.09.2020 Santer Karol-KASAO, 027 13 Suchá Hora 311, IČO:35012676
1103 30.09.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1102 30.09.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1101 30.09.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1100 30.09.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1099 30.09.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1095 30.09.2020 Vida Vladimír, ul. J.Vojtaššáka 3, 059 07 Lendak, IČO: 40719375
1092 30.09.2020 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1104 30.09.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1106 30.09.2020 Ga Property s.r.o., Varšavská 425/106,709 00 Ostrava-Hulváky, IČO:05398835, ČR
1068 30.09.2020 Oblastná lesnícka komora ZA, Nám.M.R.Štefánika 1,010 01 Žilina, IČO:00625591
1177 30.09.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1129 30.09.2020 ECO PRODUKT, s.r.o., Banícka 360/7, 972 17 Kanianka, IČO:45502471
1176 30.09.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1217 30.09.2020 Kotarba Valent, 059 55 Ždiar 527, IČO: 37437771
1094 30.09.2020 Lizák Milan, Revolučná 301/59,059 07 Lendak, IČO:41764391
1093 30.09.2020 Mačák Ľudovít, 059 55 Ždiar 637, IČO: 33089817
1105 30.09.2020 ELEKTROSPED a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038
1097 30.09.2020 M+M Prefa s.r.o., Vyšné Fabriky, 03301 Lipt.Hrádok, IČO:36385786
1098 30.09.2020 SVING Sk spol. s r.o., Nimnická cesta 1032, 020 01 Púchov, IČO:36299227
1096 30.09.2020 Dr.Smart&Partner, BA s.r.o., Odborárska 50,831 02 BA, IČO:35864800
Späť